MAMiddleCalendar available · 800 events · Auto-updating
Thomas Blake Middle — School Calendar 2026-27
Middle|Medfield, Massachusetts|Medfield
Medfield, MA 02052
Loading...
Never miss a day at Thomas Blake Middle.
Sync this calendar to your phone.
Auto-updates all year · $29.99/yr
Upcoming Events
Aug
24
Mon
1st Day of Fall SportsEvent
Aug
24
Mon
1st Day of Fall SportsEvent
Aug
26
Wed
New Teacher DaysStaff Day
Aug
26
Wed
Blake New Student OrientationEvent
Aug
26
Wed
K Bus Orientation/PTO Popsicle PartyEvent
Aug
26
Wed
K Bus Orientation/PTO Popsicle PartyEvent
Also available for your address
Sync all 800 events to your phone
Plus waste, sports, holidays, and more.
School Profile
School Statistics
Academics (SY 2020-21)
ELA Proficiency
71%
83th percentile in MA
Math Proficiency
56%
80th percentile in MA
Chronic Absenteeism
3.7%
SY 2019-20
Technology & Internet Access (SY 2021-22)
Wi-Fi
Campus-wide wireless
Fiber Internet
High-speed connection
566
Connected devices
Staff & Support Services (SY 2021-22)
Teachers (FTE)
50
100% fully certified
Counselors
3
Psychologists
1
Nurses
2
School Resource Officers
0.25
Anti-Bullying Policy
District Finance (FY 2023)
Per-Pupil Spending
$20,946
Total current expenditure
Instruction Spending
$13,075
Per pupil, classroom only
Total Revenue/Pupil
$21,943
All funding sources
Funding Sources
Federal 4%State 24%Local 71%
District-level data from NCES F-33 Survey
Community Context
Median Home Value
$713,764
+1.6% 1yr+31.0% 5yr
Boston, MA metro area
Community Need Level
Moderate
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index 2022
Neighborhood Indicators (Census Tract)
10.4%
Below 150% poverty line
5.0%
Unemployment rate
1.9%
Uninsured residents
5.6%
No HS diploma (25+)
Special Education (IDEA)
District-level data from IDEA Part B · Students ages 3-21 served under IDEA
Total Students Served
398
Ages 3-21 under IDEA
School-Age (6-21)
377
Receiving special ed services
Est. % of Enrollment
64%
District rate, school may vary
Disability Categories (District)
Specific Learning Disability
111 (29%)
Other Health Impairment
71 (19%)
Autism
46 (12%)
Speech/Language Impairment
43 (11%)
Emotional Disturbance
34 (9%)
Intellectual Disability
7 (2%)
Source: U.S. Department of Education, IDEA Section 618 Data · District-level counts · Individual school figures may differ
Enrollment Trend (2014-2025)
574
Current enrollment
Stable(-0% 5yr)Coming Up
Mon, Aug 24, 2026
1st Day of Fall Sports
EventMon, Aug 24, 2026
1st Day of Fall Sports
EventWed, Aug 26, 2026
New Teacher Days
Staff DayFull School Calendar 2026-27
| Date | Event |
|---|---|
| Tue, Sep 1, 2026 | Grade 4 teachers meet with Grade 3 teachers at Wheelock |
| Tue, Sep 1, 2026 | Teacher Professional Development - No Students |
| Tue, Sep 1, 2026 | Teacher Professional Day - No Students |
| Tue, Sep 1, 2026 | Grade 4 teachers meet with Grade 3 teachers at Wheelock |
| Tue, Sep 1, 2026 | Teacher Professional Development - No Students |
| Tue, Sep 1, 2026 | Teacher Professional Day - No Students |
| Wed, Sep 2, 2026 | 1st Day of School |
| Wed, Sep 2, 2026 | 1st Day of School Grades |
| Wed, Sep 2, 2026 | Special Schedule FRESHMAN ORIENTATION8:35 - 10:40A10:45 - 11:11B11:16 - 11:38D/ LUNCH11:43 - 1:15C1:20 - 1:43E1:48 - 2:11F2:16 - 2:39G2:44 - 3:10 |
| Wed, Sep 2, 2026 | 1st Day of School Grades |
| Wed, Sep 2, 2026 | 1st Day of School Grades 1-12 |
| Wed, Sep 2, 2026 | Special Schedule FRESHMAN ORIENTATION8:35 - 10:40A10:45 - 11:11B11:16 - 11:38D/ LUNCH11:43 - 1:15C1:20 - 1:43E1:48 - 2:11F2:16 - 2:39G2:44 - 3:10 |
| Wed, Sep 2, 2026 | 1st Day of School Grades 1-12 |
| Wed, Sep 2, 2026 | 1st Day of School |
| Thu, Sep 3, 2026 | Special Schedule A8:35 - 9:14B9:19 - 9:58C10:03 - 10:42D10:47 - 11:25E/ LUNCH11:30 - 12:58 FLEX1:03 - 1:42F1:47 - 2:26G2:31 - 3:10 |
| Thu, Sep 3, 2026 | Class of 2027 Senior Cruise |
| Thu, Sep 3, 2026 | Special Schedule A8:35 - 9:14B9:19 - 9:58C10:03 - 10:42D10:47 - 11:25E/ LUNCH11:30 - 12:58 FLEX1:03 - 1:42F1:47 - 2:26G2:31 - 3:10 |
| Thu, Sep 3, 2026 | Class of 2027 Senior Cruise |
| Fri, Sep 4, 2026 | Half Day (ABCEFGD) A8:35 - 9:05B9:10 - 9:35C9:40 - 10:05E10:10 - 10:35F10:40 - 11:05G11:10 - 11:35D11:40 - 12:05 |
| Fri, Sep 4, 2026 | Early Release Day - All Schools |
| Fri, Sep 4, 2026 | Half Day (ABCEFGD) A8:35 - 9:05B9:10 - 9:35C9:40 - 10:05E10:10 - 10:35F10:40 - 11:05G11:10 - 11:35D11:40 - 12:05 |
| Fri, Sep 4, 2026 | Early Release Day - All Schools |
| Mon, Sep 7, 2026 | Labor Day - No School |
| Mon, Sep 7, 2026 | Labor Day - No School |
| Mon, Sep 7, 2026 | Labor Day - No School |
| Mon, Sep 7, 2026 | Labor Day - No School |
| Tue, Sep 8, 2026 | 1st Day of School PK & K |
| Tue, Sep 8, 2026 | Dale Strings Rental Night (HS Cafe) |
| Tue, Sep 8, 2026 | Day 1 (C-A-E-Flex-G) |
| Tue, Sep 8, 2026 | Dale Band Rental Night (HS Auditorium) |
| Tue, Sep 8, 2026 | Day 1 (C-A-E-Flex-G) |
| Tue, Sep 8, 2026 | Dale Band Rental Night (HS Auditorium) |
| Tue, Sep 8, 2026 | Curriculum Meeting |
| Tue, Sep 8, 2026 | Curriculum Meeting |
| Tue, Sep 8, 2026 | First Day of WIN Classes |
| Tue, Sep 8, 2026 | 1st Day of School PK & K |
| Tue, Sep 8, 2026 | Dale Strings Rental Night (HS Cafe) |
| Wed, Sep 9, 2026 | Spirit Day - Patriots (Opening Day) |
| Wed, Sep 9, 2026 | Day 2 (E-B-D-G-F) |
| Wed, Sep 9, 2026 | Day 2 (E-B-D-G-F) |
| Wed, Sep 9, 2026 | Memorial PTO Meeting |
| Wed, Sep 9, 2026 | Memorial PTO Meeting |
| Wed, Sep 9, 2026 | Spirit Day - Patriots (Opening Day) |
| Thu, Sep 10, 2026 | 8th Grade Info Night |
| Thu, Sep 10, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-F-C) |
| Thu, Sep 10, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-G-F) |
| Thu, Sep 10, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-G-F) |
| Thu, Sep 10, 2026 | 8th Grade Info Night |
| Thu, Sep 10, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-F-C) |
| Fri, Sep 11, 2026 | Day 4 (B-A-E-Flex-G) |
| Fri, Sep 11, 2026 | Day 4 (B-A-E-Flex-G) |
| Mon, Sep 14, 2026 | SST Meeting |
| Mon, Sep 14, 2026 | Day 5 (C-B-D-G-F) |
| Mon, Sep 14, 2026 | Day 5 (C-B-D-G-F) |
| Mon, Sep 14, 2026 | SST Meeting |
| Tue, Sep 15, 2026 | 7th Grade Info Night |
| Tue, Sep 15, 2026 | Day 6 (E-A-F-Flex-C) |
| Tue, Sep 15, 2026 | Day 6 (E-A-F-Flex-C) |
| Tue, Sep 15, 2026 | 7th Grade Info Night |
| Wed, Sep 16, 2026 | MHS Student Pictures |
| Wed, Sep 16, 2026 | PTO Meeting |
| Wed, Sep 16, 2026 | Dale Street Open House |
| Wed, Sep 16, 2026 | Day 7 (A-B-D-G-E) |
| Wed, Sep 16, 2026 | Hale Field Trip |
| Wed, Sep 16, 2026 | Hale Field Trip |
| Wed, Sep 16, 2026 | SST Meeting |
| Wed, Sep 16, 2026 | SST Meeting |
| Wed, Sep 16, 2026 | MHS Student Pictures |
| Wed, Sep 16, 2026 | PTO Meeting |
| Wed, Sep 16, 2026 | Dale Street Open House |
| Wed, Sep 16, 2026 | Day 7 (A-B-D-G-E) |
| Thu, Sep 17, 2026 | School Committee Meeting |
| Thu, Sep 17, 2026 | Day 8 (B-Flex-D-C-F) |
| Thu, Sep 17, 2026 | Memorial Open House |
| Thu, Sep 17, 2026 | School Committee Meeting |
| Thu, Sep 17, 2026 | Day 8 (B-Flex-D-C-F) |
| Fri, Sep 18, 2026 | 9th-Grade Welcome Event |
| Fri, Sep 18, 2026 | Day 1 (C-A-E-Flex-G) |
| Fri, Sep 18, 2026 | STUCO letters due back |
| Fri, Sep 18, 2026 | Day 1 (C-A-E-Flex-G) |
| Fri, Sep 18, 2026 | STUCO letters due back |
| Fri, Sep 18, 2026 | 9th-Grade Welcome Event |
| Mon, Sep 21, 2026 | SST Meeting |
| Mon, Sep 21, 2026 | Yom Kippur - No School |
| Mon, Sep 21, 2026 | SST Meeting |
| Mon, Sep 21, 2026 | Yom Kippur - No School |
| Tue, Sep 22, 2026 | Staff Collaboration Meeting |
| Tue, Sep 22, 2026 | Day 2 (E-B-D-G-F) |
| Tue, Sep 22, 2026 | Wheelock Open House |
| Tue, Sep 22, 2026 | STUCO VOTING |
| Tue, Sep 22, 2026 | STUCO VOTING |
| Tue, Sep 22, 2026 | Staff Collaboration Meeting |
| Tue, Sep 22, 2026 | Day 2 (E-B-D-G-F) |
| Tue, Sep 22, 2026 | Wheelock Open House |
| Wed, Sep 23, 2026 | 6th Grade Info Night |
| Wed, Sep 23, 2026 | SST Meeting |
| Wed, Sep 23, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-F-C) |
| Wed, Sep 23, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-G-F) |
| Wed, Sep 23, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-G-F) |
| Wed, Sep 23, 2026 | 6th Grade Info Night |
| Wed, Sep 23, 2026 | SST Meeting |
| Wed, Sep 23, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-F-C) |
| Thu, Sep 24, 2026 | MHS Open House |
| Thu, Sep 24, 2026 | Day 4 (B-A-E-Flex-G) |
| Thu, Sep 24, 2026 | MHS Open House |
| Thu, Sep 24, 2026 | Day 4 (B-A-E-Flex-G) |
| Fri, Sep 25, 2026 | Day 5 (C-B-D-G-F) |
| Fri, Sep 25, 2026 | Dale Street Lunch Bingo |
| Fri, Sep 25, 2026 | Day 5 (C-B-D-G-F) |
| Mon, Sep 28, 2026 | SST Meeting |
| Mon, Sep 28, 2026 | Day 6 (E-A-F-Flex-C) |
| Mon, Sep 28, 2026 | Day 6 (E-A-F-Flex-C) |
| Mon, Sep 28, 2026 | SST Meeting |
| Tue, Sep 29, 2026 | Dale Street Picture Day |
| Tue, Sep 29, 2026 | Day 7 (A-B-D-G-E) |
| Tue, Sep 29, 2026 | Day 7 (A-B-D-G-E) |
| Tue, Sep 29, 2026 | Dale Street Picture Day |
| Wed, Sep 30, 2026 | Day 8 (B-Flex-D-C-F) |
| Wed, Sep 30, 2026 | SST Meeting |
| Wed, Sep 30, 2026 | Day 8 (B-Flex-D-C-F) |
| Wed, Sep 30, 2026 | SST Meeting |
| Wed, Sep 30, 2026 | Dale Street Picture Day |
| Thu, Oct 1, 2026 | Day 1 (C-A-E-Flex-G) |
| Thu, Oct 1, 2026 | School Committee Meeting |
| Thu, Oct 1, 2026 | School Committee Meeting |
| Thu, Oct 1, 2026 | Day 1 (C-A-E-Flex-G) |
| Fri, Oct 2, 2026 | Spirit Day - Medfield fanwear or colors |
| Fri, Oct 2, 2026 | Day 2 (E-B-D-G-F) |
| Fri, Oct 2, 2026 | Rainbow Run |
| Fri, Oct 2, 2026 | Spirit Day - Medfield fanwear or colors |
| Fri, Oct 2, 2026 | Day 2 (E-B-D-G-F) |
| Fri, Oct 2, 2026 | Rainbow Run |
| Sat, Oct 3, 2026 | SATs at Medfield |
| Sat, Oct 3, 2026 | SATs at Medfield |
| Mon, Oct 5, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-G-F) |
| Mon, Oct 5, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-F-C) |
| Mon, Oct 5, 2026 | SST Meeting |
| Mon, Oct 5, 2026 | Open Gradebooks |
| Mon, Oct 5, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-F-C) |
| Mon, Oct 5, 2026 | Open Gradebooks |
| Mon, Oct 5, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-G-F) |
| Mon, Oct 5, 2026 | SST Meeting |
| Tue, Oct 6, 2026 | Curriculum Meeting |
| Tue, Oct 6, 2026 | Day 4 (B-A-E-Flex-G) |
| Tue, Oct 6, 2026 | Day 4 (B-A-E-Flex-G) |
| Tue, Oct 6, 2026 | Curriculum Meeting |
| Wed, Oct 7, 2026 | 1/2 Day (Special Programming for Students) |
| Wed, Oct 7, 2026 | 1/2 Day - Teacher Professional Development |
| Wed, Oct 7, 2026 | Memorial PTO Meeting |
| Wed, Oct 7, 2026 | SST Meeting |
| Wed, Oct 7, 2026 | 1/2 Day (ABCEFGD) |
| Wed, Oct 7, 2026 | Memorial PTO Meeting |
| Wed, Oct 7, 2026 | Teacher PD Day - Early Release All Schools |
| Wed, Oct 7, 2026 | Teacher PD Day - Early Release All Schools |
| Wed, Oct 7, 2026 | 1/2 Day (Special Programming for Students) |
| Wed, Oct 7, 2026 | 1/2 Day - Teacher Professional Development |
| Wed, Oct 7, 2026 | SST Meeting |
| Wed, Oct 7, 2026 | 1/2 Day (ABCEFGD) |
| Thu, Oct 8, 2026 | Day 5 (C-B-D-G-F) |
| Thu, Oct 8, 2026 | Day 5 (C-B-D-G-F) |
| Fri, Oct 9, 2026 | Wheelock Picture Day |
| Fri, Oct 9, 2026 | Day 6 (E-A-F-Flex-C) |
| Fri, Oct 9, 2026 | Wheelock Picture Day |
| Fri, Oct 9, 2026 | Day 6 (E-A-F-Flex-C) |
| Mon, Oct 12, 2026 | Columbus Day - No School |
| Mon, Oct 12, 2026 | SST Meeting |
| Mon, Oct 12, 2026 | SST Meeting |
| Mon, Oct 12, 2026 | Columbus Day - No School |
| Tue, Oct 13, 2026 | Plimoth Patuxet - Gr 3 |
| Tue, Oct 13, 2026 | Day 7 (A-B-D-G-E) |
| Tue, Oct 13, 2026 | Day 7 (A-B-D-G-E) |
| Tue, Oct 13, 2026 | Memorial Site Council Meeting |
| Tue, Oct 13, 2026 | Plimoth Patuxet - Gr 3 |
| Wed, Oct 14, 2026 | SST Meeting |
| Wed, Oct 14, 2026 | Plimoth Patuxet - Gr 3 |
| Wed, Oct 14, 2026 | Day 8 (B-Flex-D-C-F) |
| Wed, Oct 14, 2026 | Plimoth Patuxet - Gr 3 |
| Wed, Oct 14, 2026 | Day 8 (B-Flex-D-C-F) |
| Wed, Oct 14, 2026 | SST Meeting |
| Thu, Oct 15, 2026 | HS Conferences - Early Release HS Only |
| Thu, Oct 15, 2026 | 1/2 Day: Day 2* (E-B-D-G-F) E8:35 - 8:58B9:03 - 9:51F*9:56 - 10:44G10:48 - 11:12D*11:17 - 12:05 |
| Thu, Oct 15, 2026 | Dale Street Site Council Meeting |
| Thu, Oct 15, 2026 | Plimoth Patuxet - Gr 3 |
| Thu, Oct 15, 2026 | Plimoth Patuxet - Gr 3 |
| Thu, Oct 15, 2026 | HS Conferences - Early Release HS Only |
| Thu, Oct 15, 2026 | 1/2 Day: Day 2* (E-B-D-G-F) E8:35 - 8:58B9:03 - 9:51F*9:56 - 10:44G10:48 - 11:12D*11:17 - 12:05 |
| Fri, Oct 16, 2026 | 1/2 Day: Day 1*/Rally (C-A-E-G-Rally) C8:35 - 9:15A9:20 - 10:00E10:05 - 10:25G*10:30 - 10:50RALLY*10:55 - 12:05 |
| Fri, Oct 16, 2026 | 1/2 Day: Day 1*/Rally (C-A-E-G-Rally) C8:35 - 9:15A9:20 - 10:00E10:05 - 10:25G*10:30 - 10:50RALLY*10:55 - 12:05 |
| Fri, Oct 16, 2026 | HS Conferences - Early Release HS Only |
| Fri, Oct 16, 2026 | HS Conferences - Early Release HS Only |
| Mon, Oct 19, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-G-F) |
| Mon, Oct 19, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-F-C) |
| Mon, Oct 19, 2026 | SST Meeting |
| Mon, Oct 19, 2026 | SST Meeting |
| Mon, Oct 19, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-G-F) |
| Mon, Oct 19, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-F-C) |
| Tue, Oct 20, 2026 | Day 4 (B-A-E-Flex-G) |
| Tue, Oct 20, 2026 | Staff Collaboration Meeting |
| Tue, Oct 20, 2026 | Staff Collaboration Meeting |
| Tue, Oct 20, 2026 | Day 4 (B-A-E-Flex-G) |
| Wed, Oct 21, 2026 | SST Meeting |
| Wed, Oct 21, 2026 | Day 5 (C-B-D-G-F) |
| Wed, Oct 21, 2026 | Day 5 (C-B-D-G-F) |
| Wed, Oct 21, 2026 | SST Meeting |
| Thu, Oct 22, 2026 | Day 6 (E-A-F-Flex-C) |
| Thu, Oct 22, 2026 | Day 6 (E-A-F-Flex-C) |
| Thu, Oct 22, 2026 | Middle School Conferences - Early Release Middle School Only |
| Thu, Oct 22, 2026 | Middle School Conferences - Early Release Middle School Only |
| Thu, Oct 22, 2026 | Blake Retakes/8th Pano/Group Photos day |
| Fri, Oct 23, 2026 | Middle School Conferences - Early Release Middle School Only |
| Fri, Oct 23, 2026 | Day 7 (A-B-D-G-E) |
| Fri, Oct 23, 2026 | Day 7 (A-B-D-G-E) |
| Fri, Oct 23, 2026 | Middle School Conferences - Early Release Middle School Only |
| Mon, Oct 26, 2026 | SST Meeting |
| Mon, Oct 26, 2026 | A Day at Rocky Woods |
| Mon, Oct 26, 2026 | Day 8 (B-Flex-D-C-F) |
| Mon, Oct 26, 2026 | Day 8 (B-Flex-D-C-F) |
| Mon, Oct 26, 2026 | SST Meeting |
| Mon, Oct 26, 2026 | A Day at Rocky Woods |
| Tue, Oct 27, 2026 | A Day at Rocky Woods |
| Tue, Oct 27, 2026 | Day 1 (C-A-E-Flex-G) |
| Tue, Oct 27, 2026 | A Day at Rocky Woods |
| Tue, Oct 27, 2026 | Day 1 (C-A-E-Flex-G) |
| Wed, Oct 28, 2026 | Day 2 (E-B-D-G-F) |
| Wed, Oct 28, 2026 | SST Meeting |
| Wed, Oct 28, 2026 | SST Meeting |
| Wed, Oct 28, 2026 | Day 2 (E-B-D-G-F) |
| Thu, Oct 29, 2026 | A Day at Rocky Woods |
| Thu, Oct 29, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-G-F) |
| Thu, Oct 29, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-G-F) |
| Thu, Oct 29, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-F-C) |
| Thu, Oct 29, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-F-C) |
| Thu, Oct 29, 2026 | A Day at Rocky Woods |
| Fri, Oct 30, 2026 | Day 4 (B-A-E-Flex-G) |
| Fri, Oct 30, 2026 | Mystery Object at Lunch |
| Fri, Oct 30, 2026 | Day 4 (B-A-E-Flex-G) |
| Fri, Oct 30, 2026 | Mystery Object at Lunch |
| Mon, Nov 2, 2026 | SST Meeting |
| Mon, Nov 2, 2026 | A Day at Rocky Woods (rain date) |
| Mon, Nov 2, 2026 | Day 5 (C-B-D-G-F) |
| Mon, Nov 2, 2026 | SST Meeting |
| Mon, Nov 2, 2026 | A Day at Rocky Woods (rain date) |
| Mon, Nov 2, 2026 | Day 5 (C-B-D-G-F) |
| Tue, Nov 3, 2026 | Curriculum Meeting |
| Tue, Nov 3, 2026 | Day 6 (E-A-F-Flex-C) |
| Tue, Nov 3, 2026 | Day 6 (E-A-F-Flex-C) |
| Tue, Nov 3, 2026 | Curriculum Meeting |
| Wed, Nov 4, 2026 | Day 7 (A-B-D-G-E) |
| Wed, Nov 4, 2026 | SST Meeting |
| Wed, Nov 4, 2026 | SST Meeting |
| Wed, Nov 4, 2026 | Memorial PTO Meeting |
| Wed, Nov 4, 2026 | Memorial PTO Meeting |
| Wed, Nov 4, 2026 | Day 7 (A-B-D-G-E) |
| Thu, Nov 5, 2026 | Day 8 (B-Flex-D-C-F) |
| Thu, Nov 5, 2026 | Day 8 (B-Flex-D-C-F) |
| Fri, Nov 6, 2026 | Puffs - Blake Theater Performances |
| Fri, Nov 6, 2026 | Fall Play |
| Fri, Nov 6, 2026 | Day 1 (C-A-E-Flex-G) |
| Fri, Nov 6, 2026 | Spirit Day - Favorite Sports Team |
| Fri, Nov 6, 2026 | Fall Play |
| Fri, Nov 6, 2026 | Puffs - Blake Theater Performances |
| Fri, Nov 6, 2026 | Day 1 (C-A-E-Flex-G) |
| Fri, Nov 6, 2026 | Spirit Day - Favorite Sports Team |
| Sat, Nov 7, 2026 | Fall Play |
| Sat, Nov 7, 2026 | Fall Play |
| Sun, Nov 8, 2026 | Fall Play |
| Sun, Nov 8, 2026 | Fall Play |
| Mon, Nov 9, 2026 | Day 2 (E-B-D-G-F) |
| Mon, Nov 9, 2026 | SST Meeting |
| Mon, Nov 9, 2026 | Day 2 (E-B-D-G-F) |
| Mon, Nov 9, 2026 | SST Meeting |
| Tue, Nov 10, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-F-C) |
| Tue, Nov 10, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-G-F) |
| Tue, Nov 10, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-G-F) |
| Tue, Nov 10, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-F-C) |
| Tue, Nov 10, 2026 | Dale Street Picture Re-Takes |
| Wed, Nov 11, 2026 | SST Meeting |
| Wed, Nov 11, 2026 | Veterans Day - No School |
| Wed, Nov 11, 2026 | SST Meeting |
| Wed, Nov 11, 2026 | Veterans Day - No School |
| Thu, Nov 12, 2026 | School Committee Meeting |
| Thu, Nov 12, 2026 | Day 4 (B-A-E-Flex-G) |
| Thu, Nov 12, 2026 | School Committee Meeting |
| Thu, Nov 12, 2026 | Day 4 (B-A-E-Flex-G) |
| Fri, Nov 13, 2026 | Day 5 (C-B-D-G-F) |
| Fri, Nov 13, 2026 | Day 5 (C-B-D-G-F) |
| Mon, Nov 16, 2026 | SST Meeting |
| Mon, Nov 16, 2026 | SST Meeting |
| Mon, Nov 16, 2026 | Day 6 (E-A-F-Flex-C) |
| Mon, Nov 16, 2026 | Day 6 (E-A-F-Flex-C) |
| Tue, Nov 17, 2026 | Day 7 (A-B-D-G-E) |
| Tue, Nov 17, 2026 | Staff Collaboration Meeting |
| Tue, Nov 17, 2026 | Staff Collaboration Meeting |
| Tue, Nov 17, 2026 | Day 7 (A-B-D-G-E) |
| Wed, Nov 18, 2026 | Day 8 (B-Flex-D-C-F) |
| Wed, Nov 18, 2026 | SST Meeting |
| Wed, Nov 18, 2026 | PTO Meeting |
| Wed, Nov 18, 2026 | SST Meeting |
| Wed, Nov 18, 2026 | PTO Meeting |
| Wed, Nov 18, 2026 | Day 8 (B-Flex-D-C-F) |
| Thu, Nov 19, 2026 | Day 1 (C-A-E-Flex-G) |
| Thu, Nov 19, 2026 | Elementary Conferences - Early Release Elementary Only |
| Thu, Nov 19, 2026 | Day 1 (C-A-E-Flex-G) |
| Thu, Nov 19, 2026 | Elementary Conferences - Early Release Elementary Only |
| Fri, Nov 20, 2026 | Day 2 (E-B-D-G-F) |
| Fri, Nov 20, 2026 | MHS Fall Musical |
| Fri, Nov 20, 2026 | MHS Fall Musical |
| Fri, Nov 20, 2026 | Elementary Conferences - Early Release Elementary Only |
| Fri, Nov 20, 2026 | Elementary Conferences - Early Release Elementary Only |
| Fri, Nov 20, 2026 | Day 2 (E-B-D-G-F) |
| Mon, Nov 23, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-G-F) |
| Mon, Nov 23, 2026 | SST Meeting |
| Mon, Nov 23, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-F-C) |
| Mon, Nov 23, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-G-F) |
| Mon, Nov 23, 2026 | SST Meeting |
| Mon, Nov 23, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-F-C) |
| Tue, Nov 24, 2026 | Day 4 (B-A-E-Flex-G) |
| Tue, Nov 24, 2026 | Day 4 (B-A-E-Flex-G) |
| Wed, Nov 25, 2026 | Early Release - All Schools |
| Wed, Nov 25, 2026 | SST Meeting |
| Wed, Nov 25, 2026 | SST Meeting |
| Wed, Nov 25, 2026 | 1/2 Day (ABCEFGD) |
| Wed, Nov 25, 2026 | 1/2 Day (ABCEFGD) |
| Wed, Nov 25, 2026 | Early Release - All Schools |
| Thu, Nov 26, 2026 | Thanksgiving Recess - No School |
| Thu, Nov 26, 2026 | Varsity Football vs. DS |
| Thu, Nov 26, 2026 | Varsity Football vs. DS |
| Thu, Nov 26, 2026 | Thanksgiving Recess - No School |
| Fri, Nov 27, 2026 | Thanksgiving Recess - No School |
| Fri, Nov 27, 2026 | Thanksgiving Recess - No School |
| Mon, Nov 30, 2026 | Day 5 (C-B-D-G-F) |
| Mon, Nov 30, 2026 | 1st Day of Winter Sports |
| Mon, Nov 30, 2026 | 1st Day of Winter Sports |
| Mon, Nov 30, 2026 | Day 5 (C-B-D-G-F) |
| Mon, Nov 30, 2026 | SST Meeting |
| Mon, Nov 30, 2026 | SST Meeting |
| Tue, Dec 1, 2026 | Day 6 (E-A-F-Flex-C) |
| Tue, Dec 1, 2026 | Day 6 (E-A-F-Flex-C) |
| Wed, Dec 2, 2026 | Term 1 Ends & Term 1 Report Card Window Opens (Elementary) |
| Wed, Dec 2, 2026 | Day 7 (A-B-D-G-E) |
| Wed, Dec 2, 2026 | SST Meeting |
| Wed, Dec 2, 2026 | SST Meeting |
| Wed, Dec 2, 2026 | Term 1 Ends & Term 1 Report Card Window Opens (Elementary) |
| Wed, Dec 2, 2026 | Day 7 (A-B-D-G-E) |
| Thu, Dec 3, 2026 | Dale Street Site Council Meeting |
| Thu, Dec 3, 2026 | Day 8 (B-Flex-D-C-F) |
| Thu, Dec 3, 2026 | Day 8 (B-Flex-D-C-F) |
| Thu, Dec 3, 2026 | HS Junior Future Planning Night |
| Thu, Dec 3, 2026 | HS Junior Future Planning Night |
| Thu, Dec 3, 2026 | Dale Street Site Council Meeting |
| Fri, Dec 4, 2026 | Day 1 (C-A-E-Flex-G) |
| Fri, Dec 4, 2026 | 11th and 12th-Grade Winter Semi-Formal |
| Fri, Dec 4, 2026 | Day 1 (C-A-E-Flex-G) |
| Fri, Dec 4, 2026 | 11th and 12th-Grade Winter Semi-Formal |
| Mon, Dec 7, 2026 | Day 2 (E-B-D-G-F) |
| Mon, Dec 7, 2026 | SST Meeting |
| Mon, Dec 7, 2026 | Day 2 (E-B-D-G-F) |
| Tue, Dec 8, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-F-C) |
| Tue, Dec 8, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-G-F) |
| Tue, Dec 8, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-G-F) |
| Tue, Dec 8, 2026 | Day 3 (A-Flex-D-F-C) |
| Wed, Dec 9, 2026 | Teacher PD Day - Early Release All Schools |
| Wed, Dec 9, 2026 | SST Meeting |
| Wed, Dec 9, 2026 | Spaghetti & Snowballs |
| Wed, Dec 9, 2026 | Spaghetti & Snowballs |
| Wed, Dec 9, 2026 | 1/2 Day - Teacher Professional Development |
| Wed, Dec 9, 2026 | 1/2 Day - Teacher Professional Development |
| Wed, Dec 9, 2026 | Teacher PD Day - Early Release All Schools |
| Wed, Dec 9, 2026 | SST Meeting |
| Thu, Dec 10, 2026 | Day 4 (B-A-E-Flex-G) |
| Thu, Dec 10, 2026 | Day 4 (B-A-E-Flex-G) |
| Fri, Dec 11, 2026 | Day 5 (C-B-D-G-F) |
| Fri, Dec 11, 2026 | Day 5 (C-B-D-G-F) |
| Mon, Dec 14, 2026 | Day 6 (E-A-F-Flex-C) |
| Mon, Dec 14, 2026 | Holiday Spirit Week |
| Mon, Dec 14, 2026 | SST Meeting |
| Mon, Dec 14, 2026 | Day 6 (E-A-F-Flex-C) |
| Mon, Dec 14, 2026 | Holiday Spirit Week |
