NMPrimaryCalendar available · 333 events · Auto-updating
GALLINA ELEMENTARY — School Calendar 2026-27
Primary|GALLINA, New Mexico|JEMEZ MTN
GALLINA, NM 87017
Loading...
Never miss a day at GALLINA ELEMENTARY.
Sync this calendar to your phone.
Auto-updates all year · $29.99/yr
Upcoming Events
Aug
17
Mon
CTSO Advisor Academy (NEW Advisors)Event
For NEW Advisors Only
Aug
17
Mon
CTSO Advisor Academy (NEW Advisors)Event
For NEW Advisors Only
Aug
18
Tue
Gallina Campus - AVID Site Team PLCEvent
Aug
18
Tue
Gallina Campus - AVID Site Team PLCEvent
Aug
21
Fri
Energy DayEvent
Aug
21
Fri
Energy DayEvent
Also available for your address
Sync all 333 events to your phone
Plus waste, sports, holidays, and more.
School Profile
School Statistics
Technology & Internet Access (SY 2021-22)
Wi-Fi
Campus-wide wireless
Fiber Internet
High-speed connection
68
Connected devices
Staff & Support Services (SY 2021-22)
Teachers (FTE)
3
100% fully certified
Counselors
0.5
Social Workers
1
Nurses
1
Anti-Bullying Policy
District Finance (FY 2023)
Per-Pupil Spending
$34,076
Total current expenditure
Instruction Spending
$13,404
Per pupil, classroom only
Total Revenue/Pupil
$34,778
All funding sources
Funding Sources
Federal 23%State 71%Local 6%
District-level data from NCES F-33 Survey
Community Context
Community Need Level
Elevated
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index 2022
Neighborhood Indicators (Census Tract)
32.7%
Below 150% poverty line
6.1%
Unemployment rate
9.1%
Uninsured residents
14.5%
No HS diploma (25+)
Special Education (IDEA)
District-level data from IDEA Part B · Students ages 3-21 served under IDEA
Total Students Served
27
Ages 3-21 under IDEA
Source: U.S. Department of Education, IDEA Section 618 Data · District-level counts · Individual school figures may differ
Enrollment Trend (2014-2025)
47
Current enrollment
Declining(-15% 5yr)Coming Up
Mon, Aug 17, 2026
CTSO Advisor Academy (NEW Advisors)
EventMon, Aug 17, 2026
CTSO Advisor Academy (NEW Advisors)
EventTue, Aug 18, 2026
Gallina Campus - AVID Site Team PLC
EventFull School Calendar 2026-27
| Date | Event |
|---|---|
| Tue, Sep 1, 2026 | PT Conf (Parent-Teacher Conferences) Parent-Teacher Conferences (12:00 pm - 7:30 pm) |
| Tue, Sep 1, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Sep 1, 2026 | PT Conf (Parent-Teacher Conferences) Parent-Teacher Conferences (12:00 pm - 7:30 pm) |
| Tue, Sep 1, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, Sep 4, 2026 | Energy Day District Energy Savings Day - No School |
| Fri, Sep 4, 2026 | Energy Day District Energy Savings Day - No School |
| Mon, Sep 7, 2026 | Labor Day Labor Day Holiday - No School |
| Mon, Sep 7, 2026 | Labor Day Labor Day Holiday - No School |
| Tue, Sep 8, 2026 | JMPS Regular Board Meeting Board Meeting Room is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Join Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/84072120158?pwd=haanKLqqSbyvpyyI4ivbXD0apZ1rkb.1Meeting ID: 840 7212 0158Passcode: 066918NoticeAgenda---One tap mobile+16699006833,,84072120158#,,,,*066918# US (San Jose)+17193594580,,84072120158#,,,,*066918# USJoin instructionshttps://us06web.zoom.us/meetings/84072120158/invitations?signature=GEPVj4Cn9cw_vwQZbpJg1kuz5CifW7xDXysOrKED8jU |
| Tue, Sep 8, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Sep 8, 2026 | JMPS Regular Board Meeting Board Meeting Room is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Join Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/84072120158?pwd=haanKLqqSbyvpyyI4ivbXD0apZ1rkb.1Meeting ID: 840 7212 0158Passcode: 066918NoticeAgenda---One tap mobile+16699006833,,84072120158#,,,,*066918# US (San Jose)+17193594580,,84072120158#,,,,*066918# USJoin instructionshttps://us06web.zoom.us/meetings/84072120158/invitations?signature=GEPVj4Cn9cw_vwQZbpJg1kuz5CifW7xDXysOrKED8jU |
| Tue, Sep 8, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, Sep 11, 2026 | Energy Day |
| Fri, Sep 11, 2026 | Staff PD Day Staff PD Day - No School for Students |
| Fri, Sep 11, 2026 | Staff PD Day Staff PD Day - No School for Students |
| Fri, Sep 11, 2026 | Energy Day |
| Tue, Sep 15, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Sep 15, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, Sep 18, 2026 | Energy Day District Energy Savings Day - No School |
| Fri, Sep 18, 2026 | Energy Day District Energy Savings Day - No School |
| Tue, Sep 22, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Sep 22, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, Sep 25, 2026 | Energy Day |
| Fri, Sep 25, 2026 | Energy Day |
| Tue, Sep 29, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Sep 29, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, Oct 2, 2026 | Energy Day |
| Mon, Oct 5, 2026 | Scholastic Book Fair |
| Mon, Oct 5, 2026 | Scholastic Book Fair |
| Tue, Oct 6, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Oct 6, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, Oct 9, 2026 | Energy Day |
| Fri, Oct 9, 2026 | Energy Day |
| Mon, Oct 12, 2026 | 1st Quarter End End of 1st Quarter |
| Mon, Oct 12, 2026 | 1st Quarter End End of 1st Quarter |
| Tue, Oct 13, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Oct 13, 2026 | JMPS Regular Board Meeting Board Meeting Room is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Join Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/84072120158?pwd=haanKLqqSbyvpyyI4ivbXD0apZ1rkb.1Meeting ID: 840 7212 0158Passcode: 066918NoticeAgenda---One tap mobile+16699006833,,84072120158#,,,,*066918# US (San Jose)+17193594580,,84072120158#,,,,*066918# USJoin instructionshttps://us06web.zoom.us/meetings/84072120158/invitations?signature=GEPVj4Cn9cw_vwQZbpJg1kuz5CifW7xDXysOrKED8jU |
| Tue, Oct 13, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Oct 13, 2026 | JMPS Regular Board Meeting Board Meeting Room is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Join Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/84072120158?pwd=haanKLqqSbyvpyyI4ivbXD0apZ1rkb.1Meeting ID: 840 7212 0158Passcode: 066918NoticeAgenda---One tap mobile+16699006833,,84072120158#,,,,*066918# US (San Jose)+17193594580,,84072120158#,,,,*066918# USJoin instructionshttps://us06web.zoom.us/meetings/84072120158/invitations?signature=GEPVj4Cn9cw_vwQZbpJg1kuz5CifW7xDXysOrKED8jU |
| Fri, Oct 16, 2026 | Energy Day District Energy Savings Day - No School |
| Fri, Oct 16, 2026 | Energy Day District Energy Savings Day - No School |
| Tue, Oct 20, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Oct 20, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, Oct 23, 2026 | Energy Day |
| Fri, Oct 23, 2026 | Energy Day |
| Tue, Oct 27, 2026 | PT Conf (Parent-Teacher Conferences) Parent-Teacher Conferences (12:00 pm - 7:30 pm) |
| Tue, Oct 27, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Oct 27, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Oct 27, 2026 | PT Conf (Parent-Teacher Conferences) Parent-Teacher Conferences (12:00 pm - 7:30 pm) |
| Fri, Oct 30, 2026 | Energy Day |
| Fri, Oct 30, 2026 | Energy Day |
| Fri, Oct 30, 2026 | Staff PD Day Staff PD Day - No School for Students |
| Fri, Oct 30, 2026 | Staff PD Day Staff PD Day - No School for Students |
| Tue, Nov 3, 2026 | Election Day Election Day Holiday - No School |
| Tue, Nov 3, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Nov 3, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Nov 3, 2026 | Election Day Election Day Holiday - No School |
| Fri, Nov 6, 2026 | Energy Day |
| Fri, Nov 6, 2026 | Energy Day |
| Tue, Nov 10, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Nov 10, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Nov 10, 2026 | JMPS Regular Board Meeting Board Meeting Room is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Join Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/84072120158?pwd=haanKLqqSbyvpyyI4ivbXD0apZ1rkb.1Meeting ID: 840 7212 0158Passcode: 066918NoticeAgenda---One tap mobile+16699006833,,84072120158#,,,,*066918# US (San Jose)+17193594580,,84072120158#,,,,*066918# USJoin instructionshttps://us06web.zoom.us/meetings/84072120158/invitations?signature=GEPVj4Cn9cw_vwQZbpJg1kuz5CifW7xDXysOrKED8jU |
| Tue, Nov 10, 2026 | JMPS Regular Board Meeting Board Meeting Room is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Join Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/84072120158?pwd=haanKLqqSbyvpyyI4ivbXD0apZ1rkb.1Meeting ID: 840 7212 0158Passcode: 066918NoticeAgenda---One tap mobile+16699006833,,84072120158#,,,,*066918# US (San Jose)+17193594580,,84072120158#,,,,*066918# USJoin instructionshttps://us06web.zoom.us/meetings/84072120158/invitations?signature=GEPVj4Cn9cw_vwQZbpJg1kuz5CifW7xDXysOrKED8jU |
| Fri, Nov 13, 2026 | Energy Day District Energy Savings Day - No School |
| Fri, Nov 13, 2026 | Energy Day District Energy Savings Day - No School |
| Tue, Nov 17, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Nov 17, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, Nov 20, 2026 | Energy Day |
| Fri, Nov 20, 2026 | Energy Day |
| Tue, Nov 24, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Nov 24, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Thu, Nov 26, 2026 | Thanksgiving Thanksgiving Holiday - No School |
| Thu, Nov 26, 2026 | Thanksgiving Thanksgiving Holiday - No School |
| Fri, Nov 27, 2026 | Energy Day |
| Fri, Nov 27, 2026 | Energy Day |
| Tue, Dec 1, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Dec 1, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, Dec 4, 2026 | Energy Day |
| Fri, Dec 4, 2026 | Energy Day |
| Tue, Dec 8, 2026 | JMPS Regular Board Meeting Board Meeting Room is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Join Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/84072120158?pwd=haanKLqqSbyvpyyI4ivbXD0apZ1rkb.1Meeting ID: 840 7212 0158Passcode: 066918NoticeAgenda---One tap mobile+16699006833,,84072120158#,,,,*066918# US (San Jose)+17193594580,,84072120158#,,,,*066918# USJoin instructionshttps://us06web.zoom.us/meetings/84072120158/invitations?signature=GEPVj4Cn9cw_vwQZbpJg1kuz5CifW7xDXysOrKED8jU |
| Tue, Dec 8, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Dec 8, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Dec 8, 2026 | JMPS Regular Board Meeting Board Meeting Room is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Join Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/84072120158?pwd=haanKLqqSbyvpyyI4ivbXD0apZ1rkb.1Meeting ID: 840 7212 0158Passcode: 066918NoticeAgenda---One tap mobile+16699006833,,84072120158#,,,,*066918# US (San Jose)+17193594580,,84072120158#,,,,*066918# USJoin instructionshttps://us06web.zoom.us/meetings/84072120158/invitations?signature=GEPVj4Cn9cw_vwQZbpJg1kuz5CifW7xDXysOrKED8jU |
| Fri, Dec 11, 2026 | Energy Day |
| Fri, Dec 11, 2026 | Energy Day |
| Tue, Dec 15, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Dec 15, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, Dec 18, 2026 | 2nd Quarter End End of 2nd Quarter |
| Fri, Dec 18, 2026 | Energy Day District Energy Savings Day - No School |
| Fri, Dec 18, 2026 | 2nd Quarter End End of 2nd Quarter |
| Fri, Dec 18, 2026 | Energy Day District Energy Savings Day - No School |
| Mon, Dec 21, 2026 | Winter Break Winter Break - No School (Students and staff return on Jan 4) |
| Mon, Dec 21, 2026 | Winter Break Winter Break - No School (Students and staff return on Jan 4) |
| Tue, Dec 22, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Dec 22, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, Dec 25, 2026 | Energy Day |
| Fri, Dec 25, 2026 | Energy Day |
| Tue, Dec 29, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Dec 29, 2026 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, Jan 1, 2027 | Energy Day |
| Fri, Jan 1, 2027 | Energy Day |
| Tue, Jan 5, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Jan 5, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, Jan 8, 2027 | Energy Day |
| Fri, Jan 8, 2027 | Energy Day |
| Tue, Jan 12, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Jan 12, 2027 | JMPS Regular Board Meeting Board Meeting Room is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Join Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/84072120158?pwd=haanKLqqSbyvpyyI4ivbXD0apZ1rkb.1Meeting ID: 840 7212 0158Passcode: 066918NoticeAgenda---One tap mobile+16699006833,,84072120158#,,,,*066918# US (San Jose)+17193594580,,84072120158#,,,,*066918# USJoin instructionshttps://us06web.zoom.us/meetings/84072120158/invitations?signature=GEPVj4Cn9cw_vwQZbpJg1kuz5CifW7xDXysOrKED8jU |
| Tue, Jan 12, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Jan 12, 2027 | JMPS Regular Board Meeting Board Meeting Room is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Join Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/84072120158?pwd=haanKLqqSbyvpyyI4ivbXD0apZ1rkb.1Meeting ID: 840 7212 0158Passcode: 066918NoticeAgenda---One tap mobile+16699006833,,84072120158#,,,,*066918# US (San Jose)+17193594580,,84072120158#,,,,*066918# USJoin instructionshttps://us06web.zoom.us/meetings/84072120158/invitations?signature=GEPVj4Cn9cw_vwQZbpJg1kuz5CifW7xDXysOrKED8jU |
| Fri, Jan 15, 2027 | Staff PD Day Staff PD Day - No School for Students |
| Fri, Jan 15, 2027 | Staff PD Day Staff PD Day - No School for Students |
| Tue, Jan 19, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Jan 19, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, Jan 22, 2027 | Energy Day |
| Fri, Jan 22, 2027 | Energy Day |
| Tue, Jan 26, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Jan 26, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, Jan 29, 2027 | Energy Day District Energy Savings Day - No School |
| Fri, Jan 29, 2027 | Energy Day District Energy Savings Day - No School |
| Tue, Feb 2, 2027 | PT Conf (Parent-Teacher Conferences) Parent-Teacher Conferences (12:00 pm - 7:30 pm) |
| Tue, Feb 2, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Feb 2, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Feb 2, 2027 | PT Conf (Parent-Teacher Conferences) Parent-Teacher Conferences (12:00 pm - 7:30 pm) |
| Fri, Feb 5, 2027 | Energy Day District Energy Savings Day - No School |
| Fri, Feb 5, 2027 | Energy Day District Energy Savings Day - No School |
| Tue, Feb 9, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Feb 9, 2027 | JMPS Regular Board Meeting Board Meeting Room is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Join Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/84072120158?pwd=haanKLqqSbyvpyyI4ivbXD0apZ1rkb.1Meeting ID: 840 7212 0158Passcode: 066918NoticeAgenda---One tap mobile+16699006833,,84072120158#,,,,*066918# US (San Jose)+17193594580,,84072120158#,,,,*066918# USJoin instructionshttps://us06web.zoom.us/meetings/84072120158/invitations?signature=GEPVj4Cn9cw_vwQZbpJg1kuz5CifW7xDXysOrKED8jU |
| Tue, Feb 9, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, Feb 12, 2027 | Energy Day |
| Fri, Feb 12, 2027 | Energy Day |
| Mon, Feb 15, 2027 | Holiday Holiday - No School |
| Mon, Feb 15, 2027 | Holiday Holiday - No School |
| Tue, Feb 16, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Feb 16, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, Feb 19, 2027 | Energy Day |
| Fri, Feb 19, 2027 | Staff PD Day Staff PD Day - No School for Students |
| Fri, Feb 19, 2027 | Staff PD Day Staff PD Day - No School for Students |
| Fri, Feb 19, 2027 | Energy Day |
| Tue, Feb 23, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Feb 23, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, Feb 26, 2027 | Energy Day |
| Fri, Feb 26, 2027 | Energy Day |
| Tue, Mar 2, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Mar 2, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Thu, Mar 4, 2027 | 3rd Quarter End End of 3rd Quarter |
| Thu, Mar 4, 2027 | 3rd Quarter End End of 3rd Quarter |
| Fri, Mar 5, 2027 | Energy Day District Energy Savings Day - No School |
| Fri, Mar 5, 2027 | Energy Day District Energy Savings Day - No School |
| Tue, Mar 9, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Mar 9, 2027 | JMPS Regular Board Meeting Board Meeting Room is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Join Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/84072120158?pwd=haanKLqqSbyvpyyI4ivbXD0apZ1rkb.1Meeting ID: 840 7212 0158Passcode: 066918NoticeAgenda---One tap mobile+16699006833,,84072120158#,,,,*066918# US (San Jose)+17193594580,,84072120158#,,,,*066918# USJoin instructionshttps://us06web.zoom.us/meetings/84072120158/invitations?signature=GEPVj4Cn9cw_vwQZbpJg1kuz5CifW7xDXysOrKED8jU |
| Tue, Mar 9, 2027 | JMPS Regular Board Meeting Board Meeting Room is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Join Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/84072120158?pwd=haanKLqqSbyvpyyI4ivbXD0apZ1rkb.1Meeting ID: 840 7212 0158Passcode: 066918NoticeAgenda---One tap mobile+16699006833,,84072120158#,,,,*066918# US (San Jose)+17193594580,,84072120158#,,,,*066918# USJoin instructionshttps://us06web.zoom.us/meetings/84072120158/invitations?signature=GEPVj4Cn9cw_vwQZbpJg1kuz5CifW7xDXysOrKED8jU |
| Tue, Mar 9, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, Mar 12, 2027 | Energy Day |
| Fri, Mar 12, 2027 | Energy Day |
| Tue, Mar 16, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Mar 16, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Thu, Mar 18, 2027 | Scholastic Book Fair |
| Thu, Mar 18, 2027 | Scholastic Book Fair |
| Fri, Mar 19, 2027 | Energy Day |
| Fri, Mar 19, 2027 | Energy Day |
| Mon, Mar 22, 2027 | Spring Break Spring Break - No School |
| Mon, Mar 22, 2027 | Spring Break Spring Break - No School |
| Tue, Mar 23, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Mar 23, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, Mar 26, 2027 | Energy Day |
| Fri, Mar 26, 2027 | Energy Day |
| Tue, Mar 30, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Mar 30, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, Apr 2, 2027 | Energy Day District Energy Savings Day - No School |
| Fri, Apr 2, 2027 | Energy Day District Energy Savings Day - No School |
| Tue, Apr 6, 2027 | PT Conf (Parent-Teacher Conferences) Parent-Teacher Conferences (12:00 pm - 7:30 pm) |
| Tue, Apr 6, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Apr 6, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Apr 6, 2027 | PT Conf (Parent-Teacher Conferences) Parent-Teacher Conferences (12:00 pm - 7:30 pm) |
| Fri, Apr 9, 2027 | Energy Day |
| Fri, Apr 9, 2027 | Energy Day |
| Tue, Apr 13, 2027 | JMPS Regular Board Meeting Board Meeting Room is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Join Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/84072120158?pwd=haanKLqqSbyvpyyI4ivbXD0apZ1rkb.1Meeting ID: 840 7212 0158Passcode: 066918NoticeAgenda---One tap mobile+16699006833,,84072120158#,,,,*066918# US (San Jose)+17193594580,,84072120158#,,,,*066918# USJoin instructionshttps://us06web.zoom.us/meetings/84072120158/invitations?signature=GEPVj4Cn9cw_vwQZbpJg1kuz5CifW7xDXysOrKED8jU |
| Tue, Apr 13, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Apr 13, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Apr 13, 2027 | JMPS Regular Board Meeting Board Meeting Room is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Join Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/84072120158?pwd=haanKLqqSbyvpyyI4ivbXD0apZ1rkb.1Meeting ID: 840 7212 0158Passcode: 066918NoticeAgenda---One tap mobile+16699006833,,84072120158#,,,,*066918# US (San Jose)+17193594580,,84072120158#,,,,*066918# USJoin instructionshttps://us06web.zoom.us/meetings/84072120158/invitations?signature=GEPVj4Cn9cw_vwQZbpJg1kuz5CifW7xDXysOrKED8jU |
| Fri, Apr 16, 2027 | Energy Day District Energy Savings Day - No School |
| Fri, Apr 16, 2027 | Energy Day District Energy Savings Day - No School |
| Tue, Apr 20, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Apr 20, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, Apr 23, 2027 | Energy Day |
| Fri, Apr 23, 2027 | Energy Day |
| Tue, Apr 27, 2027 | Holiday - Sovereignty Day Holiday - Sovereignty Day (No School) |
| Tue, Apr 27, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Apr 27, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Apr 27, 2027 | Holiday - Sovereignty Day Holiday - Sovereignty Day (No School) |
| Fri, Apr 30, 2027 | Energy Day |
| Fri, Apr 30, 2027 | Energy Day |
| Tue, May 4, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, May 4, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, May 7, 2027 | Energy Day |
| Fri, May 7, 2027 | Energy Day |
| Tue, May 11, 2027 | JMPS Regular Board Meeting Board Meeting Room is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Join Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/84072120158?pwd=haanKLqqSbyvpyyI4ivbXD0apZ1rkb.1Meeting ID: 840 7212 0158Passcode: 066918NoticeAgenda---One tap mobile+16699006833,,84072120158#,,,,*066918# US (San Jose)+17193594580,,84072120158#,,,,*066918# USJoin instructionshttps://us06web.zoom.us/meetings/84072120158/invitations?signature=GEPVj4Cn9cw_vwQZbpJg1kuz5CifW7xDXysOrKED8jU |
| Tue, May 11, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, May 11, 2027 | JMPS Regular Board Meeting Board Meeting Room is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Join Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/84072120158?pwd=haanKLqqSbyvpyyI4ivbXD0apZ1rkb.1Meeting ID: 840 7212 0158Passcode: 066918NoticeAgenda---One tap mobile+16699006833,,84072120158#,,,,*066918# US (San Jose)+17193594580,,84072120158#,,,,*066918# USJoin instructionshttps://us06web.zoom.us/meetings/84072120158/invitations?signature=GEPVj4Cn9cw_vwQZbpJg1kuz5CifW7xDXysOrKED8jU |
| Tue, May 11, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, May 14, 2027 | Energy Day District Energy Savings Day - No School |
| Fri, May 14, 2027 | Energy Day District Energy Savings Day - No School |
| Tue, May 18, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, May 18, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, May 21, 2027 | Energy Day District Energy Savings Day - No School |
| Fri, May 21, 2027 | Graduation Graduation Ceremony |
| Fri, May 21, 2027 | Energy Day District Energy Savings Day - No School |
| Fri, May 21, 2027 | Graduation Graduation Ceremony |
| Tue, May 25, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, May 25, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Thu, May 27, 2027 | Last Day of School Last Day of School for Students / End of 4th Quarter |
| Thu, May 27, 2027 | Last Day of School Last Day of School for Students / End of 4th Quarter |
| Fri, May 28, 2027 | Energy Day |
| Fri, May 28, 2027 | Energy Day |
| Tue, Jun 1, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Jun 1, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, Jun 4, 2027 | Energy Day |
| Fri, Jun 4, 2027 | Energy Day |
| Tue, Jun 8, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Jun 8, 2027 | JMPS Regular Board Meeting Board Meeting Room is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Join Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/84072120158?pwd=haanKLqqSbyvpyyI4ivbXD0apZ1rkb.1Meeting ID: 840 7212 0158Passcode: 066918NoticeAgenda---One tap mobile+16699006833,,84072120158#,,,,*066918# US (San Jose)+17193594580,,84072120158#,,,,*066918# USJoin instructionshttps://us06web.zoom.us/meetings/84072120158/invitations?signature=GEPVj4Cn9cw_vwQZbpJg1kuz5CifW7xDXysOrKED8jU |
| Tue, Jun 8, 2027 | JMPS Regular Board Meeting Board Meeting Room is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Join Zoom Meetinghttps://us06web.zoom.us/j/84072120158?pwd=haanKLqqSbyvpyyI4ivbXD0apZ1rkb.1Meeting ID: 840 7212 0158Passcode: 066918NoticeAgenda---One tap mobile+16699006833,,84072120158#,,,,*066918# US (San Jose)+17193594580,,84072120158#,,,,*066918# USJoin instructionshttps://us06web.zoom.us/meetings/84072120158/invitations?signature=GEPVj4Cn9cw_vwQZbpJg1kuz5CifW7xDXysOrKED8jU |
| Tue, Jun 8, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, Jun 11, 2027 | Energy Day |
| Fri, Jun 11, 2027 | Energy Day |
| Tue, Jun 15, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Jun 15, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, Jun 18, 2027 | Energy Day |
| Fri, Jun 18, 2027 | Energy Day |
| Tue, Jun 22, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Jun 22, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Fri, Jun 25, 2027 | Energy Day |
| Fri, Jun 25, 2027 | Energy Day |
| Tue, Jun 29, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
| Tue, Jun 29, 2027 | Gallina Campus - AVID Site Team PLC |
Showing 234 events for the 2026-27 school year
Frequently Asked Questions about GALLINA ELEMENTARY
As of the most recent data, 38 students are enrolled at GALLINA ELEMENTARY. It is a Primary school within the local district.
Calendar Guides
School profiles: Data from NCES Common Core of Data. Calendar events from district calendar sources, updated automatically. · How we verify this data