NYPrimaryCalendar available · 666 events · Auto-updating
LAKE PLACID ELEMENTARY SCHOOL — School Calendar 2026-27
Primary|LAKE PLACID, New York|LAKE PLACID CENTRAL SCHOOL DISTRICT
LAKE PLACID, NY 12946
Loading...
Never miss a day at LAKE PLACID ELEMENTARY SCHOOL.
Sync this calendar to your phone.
Auto-updates all year · $29.99/yr
Upcoming Events
Aug
16
Sun
Girls Basketball Open GymEvent
Aug
16
Sun
Girls Basketball Open GymEvent
Aug
17
Mon
Lake Placid Sinfonietta - Facility UseEvent
Aug
17
Mon
Camp Placid - facility UseEvent
7-5, Middle and High School cafeteria, gymnasium
Aug
17
Mon
Camp Placid - facility UseEvent
7-5, Middle and High School cafeteria, gymnasium
Aug
17
Mon
Lake Placid Sinfonietta - Facility UseEvent
Also available for your address
Sync all 666 events to your phone
Plus waste, sports, holidays, and more.
School Profile
School Statistics
Academics (SY 2020-21)
Math Proficiency
50-54%
Chronic Absenteeism
9.6%
SY 2019-20
Technology & Internet Access (SY 2021-22)
Wi-Fi
Campus-wide wireless
Fiber Internet
High-speed connection
255
Connected devices
Staff & Support Services (SY 2021-22)
Teachers (FTE)
31
97% fully certified
Counselors
1
Psychologists
1
Social Workers
0.5
Nurses
1
Anti-Bullying Policy
District Finance (FY 2023)
Per-Pupil Spending
$37,662
Total current expenditure
Instruction Spending
$23,442
Per pupil, classroom only
Total Revenue/Pupil
$40,993
All funding sources
Funding Sources
Federal 6%State 15%Local 78%
District-level data from NCES F-33 Survey
Community Context
Community Need Level
Moderate
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index 2022
Neighborhood Indicators (Census Tract)
20.2%
Below 150% poverty line
4.9%
Unemployment rate
4.2%
Uninsured residents
8.3%
No HS diploma (25+)
Special Education (IDEA)
District-level data from IDEA Part B · Students ages 3-21 served under IDEA
Total Students Served
98
Ages 3-21 under IDEA
School-Age (6-21)
89
Receiving special ed services
Est. % of Enrollment
38%
District rate, school may vary
Disability Categories (District)
Specific Learning Disability
37 (42%)
Other Health Impairment
18 (20%)
Speech/Language Impairment
14 (16%)
Autism
14 (16%)
Source: U.S. Department of Education, IDEA Section 618 Data · District-level counts · Individual school figures may differ
Enrollment Trend (2014-2025)
228
Current enrollment
Stable(-5% 5yr)Coming Up
Sun, Aug 16, 2026
Girls Basketball Open Gym
EventSun, Aug 16, 2026
Girls Basketball Open Gym
EventMon, Aug 17, 2026
Lake Placid Sinfonietta - Facility Use
EventFull School Calendar 2026-27
| Date | Event |
|---|---|
| Tue, Sep 1, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Tue, Sep 1, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Wed, Sep 2, 2026 | Modified Volleyball begins |
| Wed, Sep 2, 2026 | Adirondack Farmers Market |
| Wed, Sep 2, 2026 | Modified Volleyball begins |
| Wed, Sep 2, 2026 | Adirondack Farmers Market |
| Thu, Sep 3, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Thu, Sep 3, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Sep 3, 2026 | First Day for Students |
| Thu, Sep 3, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Thu, Sep 3, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Sep 3, 2026 | First Day for Students |
| Sun, Sep 6, 2026 | 44th Annual Olympic Car Show - facility use |
| Sun, Sep 6, 2026 | 44th Annual Olympic Car Show - facility use |
| Mon, Sep 7, 2026 | NO SCHOOL - Labor Day |
| Mon, Sep 7, 2026 | NO SCHOOL - Labor Day |
| Tue, Sep 8, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Tue, Sep 8, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Thu, Sep 10, 2026 | MHS OPEN HOUSE |
| Thu, Sep 10, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Sep 10, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Thu, Sep 10, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Thu, Sep 10, 2026 | MHS OPEN HOUSE |
| Thu, Sep 10, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Sat, Sep 12, 2026 | LPES Family Play Date |
| Mon, Sep 14, 2026 | senior citizen meeting Call Linda Desurya at 518-524-9506 with issuesTim said seperate insurance wasn't required |
| Mon, Sep 14, 2026 | senior citizen meeting Call Linda Desurya at 518-524-9506 with issuesTim said seperate insurance wasn't required |
| Tue, Sep 15, 2026 | Board of Education Meeting - Wilmington |
| Tue, Sep 15, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Tue, Sep 15, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Thu, Sep 17, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Sep 17, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Thu, Sep 17, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Thu, Sep 17, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Sat, Sep 19, 2026 | Adirondack 46ers Facility Use 12:00 p.m. to 8:15 pm |
| Sat, Sep 19, 2026 | Adirondack 46ers Facility Use 12:00 p.m. to 8:15 pm |
| Tue, Sep 22, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Tue, Sep 22, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Thu, Sep 24, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Thu, Sep 24, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Sep 24, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Sep 24, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Fri, Sep 25, 2026 | MHS Summer Reading Celebration |
| Fri, Sep 25, 2026 | Staff Development - Students Dismissed half day MHS 11:20ES 11:30 |
| Fri, Sep 25, 2026 | MHS Summer Reading Celebration |
| Fri, Sep 25, 2026 | Staff Development - Students Dismissed half day MHS 11:20ES 11:30 |
| Sat, Sep 26, 2026 | Out of Darkness Walk |
| Sat, Sep 26, 2026 | Out of Darkness Walk |
| Tue, Sep 29, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Thu, Oct 1, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Thu, Oct 1, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Oct 1, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Oct 1, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Tue, Oct 6, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Tue, Oct 6, 2026 | Rulf's Fundraiser (Class of '27) Delivery day will be in late October. Orders due to Rulf's on 10/14. |
| Tue, Oct 6, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Tue, Oct 6, 2026 | Rulf's Fundraiser (Class of '27) Delivery day will be in late October. Orders due to Rulf's on 10/14. |
| Wed, Oct 7, 2026 | Class of 2029 Ring and Class of 2027 Graduation Orders with Jostens Representative |
| Wed, Oct 7, 2026 | Class of 2029 Ring and Class of 2027 Graduation Orders with Jostens Representative |
| Thu, Oct 8, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Oct 8, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Thu, Oct 8, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Oct 8, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Mon, Oct 12, 2026 | NO SCHOOL - Columbus Day/Indigenous People's Day |
| Mon, Oct 12, 2026 | senior citizen meeting Call Linda Desurya at 518-524-9506 with issuesTim said seperate insurance wasn't required |
| Mon, Oct 12, 2026 | NO SCHOOL - Columbus Day/Indigenous People's Day |
| Mon, Oct 12, 2026 | senior citizen meeting Call Linda Desurya at 518-524-9506 with issuesTim said seperate insurance wasn't required |
| Tue, Oct 13, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Thu, Oct 15, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Thu, Oct 15, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Oct 15, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Oct 15, 2026 | HS Drama Club trip to Proctors |
| Thu, Oct 15, 2026 | HS Drama Club trip to Proctors |
| Thu, Oct 15, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Tue, Oct 20, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Tue, Oct 20, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Thu, Oct 22, 2026 | HS Fall Play |
| Thu, Oct 22, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Thu, Oct 22, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Oct 22, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Oct 22, 2026 | HS Fall Play |
| Thu, Oct 22, 2026 | LPYAA Soccer - Facility Use |
| Fri, Oct 23, 2026 | HS Fall Play |
| Fri, Oct 23, 2026 | HS Fall Play |
| Sat, Oct 24, 2026 | HS Fall Play |
| Sat, Oct 24, 2026 | HS Fall Play |
| Thu, Oct 29, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Oct 29, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Fri, Oct 30, 2026 | Haunted School 5-6: children's hour6:30-8:30: haunted school |
| Fri, Oct 30, 2026 | Haunted School 5-6: children's hour6:30-8:30: haunted school |
| Tue, Nov 3, 2026 | MHS Picture Day-Adirondack School Portraits |
| Tue, Nov 3, 2026 | MHS Picture Day-Adirondack School Portraits |
| Thu, Nov 5, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Nov 5, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Mon, Nov 9, 2026 | senior citizen meeting Call Linda Desurya at 518-524-9506 with issuesTim said seperate insurance wasn't required |
| Mon, Nov 9, 2026 | senior citizen meeting Call Linda Desurya at 518-524-9506 with issuesTim said seperate insurance wasn't required |
| Wed, Nov 11, 2026 | NO SCHOOL - Veteran's Day |
| Wed, Nov 11, 2026 | NO SCHOOL - Veteran's Day |
| Thu, Nov 12, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Nov 12, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Tue, Nov 17, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Tue, Nov 17, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Wed, Nov 18, 2026 | LPYAA Basketball facility use |
| Wed, Nov 18, 2026 | LPYAA Basketball facility use |
| Thu, Nov 19, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Nov 19, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Nov 19, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Nov 19, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Fri, Nov 20, 2026 | Area All-State (HS) |
| Fri, Nov 20, 2026 | Area All-State (HS) |
| Mon, Nov 23, 2026 | Students Dismissed Half Day MHS 11:20ES - 11:30 |
| Mon, Nov 23, 2026 | Students Dismissed Half Day MHS 11:20ES - 11:30 |
| Tue, Nov 24, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Tue, Nov 24, 2026 | Students Dismissed Half Day MHS 11:20ES 11:30 |
| Tue, Nov 24, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Wed, Nov 25, 2026 | NO SCHOOL - Thanksgiving Break |
| Wed, Nov 25, 2026 | NO SCHOOL - Thanksgiving Break |
| Wed, Nov 25, 2026 | LPYAA Basketball facility use |
| Wed, Nov 25, 2026 | LPYAA Basketball facility use |
| Thu, Nov 26, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Nov 26, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Nov 26, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Nov 26, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Tue, Dec 1, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Tue, Dec 1, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Wed, Dec 2, 2026 | LPYAA Basketball facility use |
| Wed, Dec 2, 2026 | LPYAA Basketball facility use |
| Thu, Dec 3, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Dec 3, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Dec 3, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Dec 3, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Fri, Dec 4, 2026 | MS Play |
| Fri, Dec 4, 2026 | MS Play |
| Sat, Dec 5, 2026 | MS Play |
| Sat, Dec 5, 2026 | MS Play |
| Tue, Dec 8, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Tue, Dec 8, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Wed, Dec 9, 2026 | MS Band and Chorus Concert |
| Wed, Dec 9, 2026 | LPYAA Basketball facility use |
| Wed, Dec 9, 2026 | MS Band and Chorus Concert |
| Wed, Dec 9, 2026 | LPYAA Basketball facility use |
| Thu, Dec 10, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Dec 10, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Dec 10, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Dec 10, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Sat, Dec 12, 2026 | Holiday Stroll Tree Lighting (MS Chorus) |
| Sat, Dec 12, 2026 | Holiday Stroll Tree Lighting (MS Chorus) |
| Mon, Dec 14, 2026 | senior citizen meeting Call Linda Desurya at 518-524-9506 with issuesTim said seperate insurance wasn't required |
| Mon, Dec 14, 2026 | senior citizen meeting Call Linda Desurya at 518-524-9506 with issuesTim said seperate insurance wasn't required |
| Tue, Dec 15, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Tue, Dec 15, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Wed, Dec 16, 2026 | LPYAA Basketball facility use |
| Wed, Dec 16, 2026 | HS Band and Chorus Concert |
| Wed, Dec 16, 2026 | MHS Picture Retake Day |
| Wed, Dec 16, 2026 | LPYAA Basketball facility use |
| Wed, Dec 16, 2026 | HS Band and Chorus Concert |
| Wed, Dec 16, 2026 | MHS Picture Retake Day |
| Thu, Dec 17, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Dec 17, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Dec 17, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Dec 17, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Mon, Dec 21, 2026 | No School for Students - Winter Break |
| Mon, Dec 21, 2026 | No School for Students - Winter Break |
| Tue, Dec 22, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Tue, Dec 22, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Wed, Dec 23, 2026 | LPYAA Basketball facility use |
| Wed, Dec 23, 2026 | LPYAA Basketball facility use |
| Thu, Dec 24, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Dec 24, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Dec 24, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Dec 24, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Tue, Dec 29, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Tue, Dec 29, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Wed, Dec 30, 2026 | LPYAA Basketball facility use |
| Wed, Dec 30, 2026 | LPYAA Basketball facility use |
| Thu, Dec 31, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Dec 31, 2026 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Dec 31, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Dec 31, 2026 | LPYAA Basketball - facility use |
| Tue, Jan 5, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Tue, Jan 5, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Wed, Jan 6, 2027 | LPYAA Basketball facility use |
| Wed, Jan 6, 2027 | LPYAA Basketball facility use |
| Thu, Jan 7, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Jan 7, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Jan 7, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Jan 7, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Mon, Jan 11, 2027 | senior citizen meeting Call Linda Desurya at 518-524-9506 with issuesTim said seperate insurance wasn't required |
| Mon, Jan 11, 2027 | senior citizen meeting Call Linda Desurya at 518-524-9506 with issuesTim said seperate insurance wasn't required |
| Tue, Jan 12, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Tue, Jan 12, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Wed, Jan 13, 2027 | LPYAA Basketball facility use |
| Wed, Jan 13, 2027 | LPYAA Basketball facility use |
| Thu, Jan 14, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Jan 14, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Jan 14, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Jan 14, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Mon, Jan 18, 2027 | NO SCHOOL - Martin Luther King Jr. Day |
| Mon, Jan 18, 2027 | NO SCHOOL - Martin Luther King Jr. Day |
| Tue, Jan 19, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Wed, Jan 20, 2027 | LPYAA Basketball facility use |
| Wed, Jan 20, 2027 | LPYAA Basketball facility use |
| Thu, Jan 21, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Jan 21, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Jan 21, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Jan 21, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Tue, Jan 26, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Tue, Jan 26, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Wed, Jan 27, 2027 | LPYAA Basketball facility use |
| Wed, Jan 27, 2027 | LPYAA Basketball facility use |
| Thu, Jan 28, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Jan 28, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Jan 28, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Jan 28, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Tue, Feb 2, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Tue, Feb 2, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Wed, Feb 3, 2027 | LPYAA Basketball facility use |
| Wed, Feb 3, 2027 | LPYAA Basketball facility use |
| Thu, Feb 4, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Feb 4, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Feb 4, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Feb 4, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Mon, Feb 8, 2027 | ECSMA All-County Snow date is February 9th. |
| Mon, Feb 8, 2027 | senior citizen meeting Call Linda Desurya at 518-524-9506 with issuesTim said seperate insurance wasn't required |
| Mon, Feb 8, 2027 | senior citizen meeting Call Linda Desurya at 518-524-9506 with issuesTim said seperate insurance wasn't required |
| Mon, Feb 8, 2027 | ECSMA All-County Snow date is February 9th. |
| Tue, Feb 9, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Tue, Feb 9, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Wed, Feb 10, 2027 | LPYAA Basketball facility use |
| Wed, Feb 10, 2027 | LPYAA Basketball facility use |
| Thu, Feb 11, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Feb 11, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Feb 11, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Feb 11, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Mon, Feb 15, 2027 | NO SCHOOL - President's Day |
| Mon, Feb 15, 2027 | NO SCHOOL - President's Day |
| Tue, Feb 16, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Tue, Feb 16, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Wed, Feb 17, 2027 | LPYAA Basketball facility use |
| Wed, Feb 17, 2027 | LPYAA Basketball facility use |
| Thu, Feb 18, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Feb 18, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Feb 18, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Feb 18, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Tue, Feb 23, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Tue, Feb 23, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Wed, Feb 24, 2027 | LPYAA Basketball facility use |
| Wed, Feb 24, 2027 | LPYAA Basketball facility use |
| Thu, Feb 25, 2027 | Winter Carnival |
| Thu, Feb 25, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Feb 25, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Feb 25, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Feb 25, 2027 | Winter Carnival |
| Thu, Feb 25, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Tue, Mar 2, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Tue, Mar 2, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Wed, Mar 3, 2027 | LPYAA Basketball facility use |
| Wed, Mar 3, 2027 | LPYAA Basketball facility use |
| Thu, Mar 4, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Mar 4, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Mar 4, 2027 | ECAC Womens |
| Thu, Mar 4, 2027 | ECAC Womens |
| Thu, Mar 4, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Mar 4, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Fri, Mar 5, 2027 | ECAC - Women's Hockey Tournament |
| Fri, Mar 5, 2027 | ECAC - Women's Hockey Tournament |
| Mon, Mar 8, 2027 | senior citizen meeting Call Linda Desurya at 518-524-9506 with issuesTim said seperate insurance wasn't required |
| Mon, Mar 8, 2027 | senior citizen meeting Call Linda Desurya at 518-524-9506 with issuesTim said seperate insurance wasn't required |
| Tue, Mar 9, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Tue, Mar 9, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Wed, Mar 10, 2027 | LPYAA Basketball facility use |
| Wed, Mar 10, 2027 | LPYAA Basketball facility use |
| Thu, Mar 11, 2027 | Students Dismissed Half Day MHS 11:20ES 11:30 |
| Thu, Mar 11, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Mar 11, 2027 | HS Musical |
| Thu, Mar 11, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Mar 11, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Mar 11, 2027 | Students Dismissed Half Day MHS 11:20ES 11:30 |
| Thu, Mar 11, 2027 | HS Musical |
| Thu, Mar 11, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Fri, Mar 12, 2027 | HS Musical |
| Fri, Mar 12, 2027 | HS Musical |
| Sat, Mar 13, 2027 | HS Musical |
| Sat, Mar 13, 2027 | HS Musical (Matinee) |
| Sat, Mar 13, 2027 | HS Musical (Matinee) |
| Sat, Mar 13, 2027 | HS Musical |
| Tue, Mar 16, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Tue, Mar 16, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Wed, Mar 17, 2027 | LPYAA Basketball facility use |
| Wed, Mar 17, 2027 | LPYAA Basketball facility use |
| Thu, Mar 18, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Mar 18, 2027 | ECAC Men |
| Thu, Mar 18, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Mar 18, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Mar 18, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Mar 18, 2027 | ECAC Men |
| Fri, Mar 19, 2027 | ECAC Hockey Weekend |
| Fri, Mar 19, 2027 | ECAC Hockey Weekend |
| Tue, Mar 23, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Tue, Mar 23, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Wed, Mar 24, 2027 | LPYAA Basketball facility use |
| Wed, Mar 24, 2027 | LPYAA Basketball facility use |
| Thu, Mar 25, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Thu, Mar 25, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Mar 25, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Mar 25, 2027 | LPYAA Basketball - facility use |
| Fri, Mar 26, 2027 | NO SCHOOL - Spring Break |
| Fri, Mar 26, 2027 | NO SCHOOL - Spring Break |
| Thu, Apr 1, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Apr 1, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Apr 8, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Apr 8, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Mon, Apr 12, 2027 | senior citizen meeting Call Linda Desurya at 518-524-9506 with issuesTim said seperate insurance wasn't required |
| Mon, Apr 12, 2027 | senior citizen meeting Call Linda Desurya at 518-524-9506 with issuesTim said seperate insurance wasn't required |
| Thu, Apr 15, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Apr 15, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Apr 22, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Apr 22, 2027 | Broadway Showcase (Senior Project) |
| Thu, Apr 22, 2027 | Broadway Showcase (Senior Project) |
| Thu, Apr 22, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Sat, Apr 24, 2027 | Spring Craft Fair Setup starting at 8:00am, packup should be done by 3:00pm. Will need to setup/tape floor night before. There is potential for this to move to April 17th if the Plattsburgh Craft Fair chooses the same date. |
| Sat, Apr 24, 2027 | Spring Craft Fair Setup starting at 8:00am, packup should be done by 3:00pm. Will need to setup/tape floor night before. There is potential for this to move to April 17th if the Plattsburgh Craft Fair chooses the same date. |
| Thu, Apr 29, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Apr 29, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Fri, Apr 30, 2027 | NYSSMA Solo Festival |
| Fri, Apr 30, 2027 | NYSSMA Solo Festival |
| Sat, May 1, 2027 | Fury Basketball tournament - Facility Use |
| Sat, May 1, 2027 | Fury Basketball tournament - Facility Use |
| Wed, May 5, 2027 | AP English Lit Exam |
| Thu, May 6, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, May 6, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Fri, May 7, 2027 | AP US History Exam |
| Mon, May 10, 2027 | senior citizen meeting Call Linda Desurya at 518-524-9506 with issuesTim said seperate insurance wasn't required |
| Mon, May 10, 2027 | AP Calculus Exam |
| Mon, May 10, 2027 | senior citizen meeting Call Linda Desurya at 518-524-9506 with issuesTim said seperate insurance wasn't required |
| Tue, May 11, 2027 | AP Statistics Exam |
| Wed, May 12, 2027 | AP Language Exam |
| Thu, May 13, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, May 13, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, May 13, 2027 | AP Environmental Science Exam |
| Sat, May 15, 2027 | Class of 2028 Prom |
| Sat, May 15, 2027 | Class of 2028 Prom |
| Thu, May 20, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, May 20, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Fri, May 21, 2027 | Ragnar Event - Facility Use |
| Fri, May 21, 2027 | Ragnar Event - Facility Use |
| Sat, May 22, 2027 | Fury Basketball tournament - facility use |
| Sat, May 22, 2027 | Ragnar Event - Facility Use |
| Sat, May 22, 2027 | Ragnar Event - Facility Use |
| Sat, May 22, 2027 | Fury Basketball tournament - facility use |
| Thu, May 27, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, May 27, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Fri, May 28, 2027 | Senior Trip (Class of '27) Pending district approval (Theresa approved these dates on 6/17/26) |
| Fri, May 28, 2027 | Senior Trip (Class of '27) Pending district approval (Theresa approved these dates on 6/17/26) |
| Fri, May 28, 2027 | Half Day Students MHS 11:20ES - 11:30 |
| Fri, May 28, 2027 | Half Day Students MHS 11:20ES - 11:30 |
| Mon, May 31, 2027 | NO SCHOOL - Memorial Day |
| Mon, May 31, 2027 | NO SCHOOL - Memorial Day |
| Tue, Jun 1, 2027 | Modified Sports Awards |
| Tue, Jun 1, 2027 | Modified Sports Awards |
| Thu, Jun 3, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Jun 3, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Sat, Jun 5, 2027 | Fury Basketball Tournament - facility use |
| Sat, Jun 5, 2027 | Fury Basketball Tournament - facility use |
| Mon, Jun 7, 2027 | JV and Varsity Sports Awards |
| Mon, Jun 7, 2027 | JV and Varsity Sports Awards |
| Thu, Jun 10, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Thu, Jun 10, 2027 | Brandes Basketball - Facility Use |
| Fri, Jun 11, 2027 | Lake Placid Marathon - set up |
| Fri, Jun 11, 2027 | Lake Placid Marathon - set up |
| Sat, Jun 12, 2027 | Lake Placid Marathon - oval use |
| Sat, Jun 12, 2027 | Lake Placid Marathon - oval use |
| Sun, Jun 13, 2027 | Lake Placid Marathon - oval use |
