OHPrimaryCalendar available · 365 events · Auto-updating
Kenwood Elementary School — School Calendar 2026-27
Primary|Bowling Green, Ohio|Bowling Green City School District
Bowling Green, OH 43402
Loading...
Never miss a day at Kenwood Elementary School.
Sync this calendar to your phone.
Auto-updates all year · $29.99/yr
Upcoming Events
Aug
17
Mon
All BGCS Staff Opening/Building MeetingsStaff Day
Aug
17
Mon
All BGCS Staff Opening/Building MeetingsStaff Day
Aug
18
Tue
[Lobby] Paraprofessional TrainingStaff Day
Contact: Allie Willibey\n\nArrive: 7:30 AM\nEvent Start: 8:00 A
Aug
18
Tue
Open HouseEvent
Aug
18
Tue
Staff Professional Work DayStaff Day
Aug
18
Tue
[Lobby] Paraprofessional TrainingStaff Day
Contact: Allie Willibey\n\nArrive: 7:30 AM\nEvent Start: 8:00 A
Also available for your address
Sync all 365 events to your phone
Plus waste, sports, holidays, and more.
School Profile
School Statistics
Academics (SY 2020-21)
ELA Proficiency
65-69%
Math Proficiency
50-54%
Chronic Absenteeism
2.0%
SY 2019-20
Programs & Activities (SY 2021-22)
Gifted & Talented
6 students enrolled
Student-Teacher Ratio: 9.5:1
Better than average in OHTechnology & Internet Access (SY 2021-22)
Wi-Fi
Campus-wide wireless
Fiber Internet
High-speed connection
237
Connected devices
Staff & Support Services (SY 2021-22)
Teachers (FTE)
30.99
100% fully certified
Counselors
1
Psychologists
0.5
Nurses
1
Anti-Bullying Policy
District Finance (FY 2023)
Per-Pupil Spending
$14,664
Total current expenditure
Instruction Spending
$9,253
Per pupil, classroom only
Total Revenue/Pupil
$16,674
All funding sources
Funding Sources
Federal 11%State 22%Local 67%
District-level data from NCES F-33 Survey
Community Context
Median Home Value
$191,658
+2.5% 1yr+31.6% 5yr
Toledo, OH metro area
Community Need Level
Moderate
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index 2022
Neighborhood Indicators (Census Tract)
21.6%
Below 150% poverty line
5.0%
Unemployment rate
4.4%
Uninsured residents
5.9%
No HS diploma (25+)
Special Education (IDEA)
District-level data from IDEA Part B · Students ages 3-21 served under IDEA
Total Students Served
527
Ages 3-21 under IDEA
School-Age (6-21)
484
Receiving special ed services
Est. % of Enrollment
100%
District rate, school may vary
Disability Categories (District)
Specific Learning Disability
168 (35%)
Other Health Impairment
113 (23%)
Autism
66 (14%)
Speech/Language Impairment
40 (8%)
Emotional Disturbance
31 (6%)
Intellectual Disability
24 (5%)
Source: U.S. Department of Education, IDEA Section 618 Data · District-level counts · Individual school figures may differ
Enrollment Trend (2014-2025)
293
Current enrollment
Declining(-21% 5yr)Coming Up
Mon, Aug 17, 2026
All BGCS Staff Opening/Building Meetings
Staff DayMon, Aug 17, 2026
All BGCS Staff Opening/Building Meetings
Staff DayTue, Aug 18, 2026
[Lobby] Paraprofessional Training
Staff DayFull School Calendar 2026-27
| Date | Event |
|---|---|
| Thu, Sep 3, 2026 | [Lobby] ACT Prep Seminar Contact: Dan Black\n\nArrive: 7:30 AM\nEvent Start: 8:05 AM\nEv |
| Thu, Sep 3, 2026 | [Lobby] ACT Prep Seminar Contact: Dan Black\n\nArrive: 7:30 AM\nEvent Start: 8:05 AM\nEv |
| Fri, Sep 4, 2026 | Picture Day |
| Fri, Sep 4, 2026 | BGHS Cheer: Team Meal |
| Fri, Sep 4, 2026 | BGHS Cheer: Team Meal |
| Fri, Sep 4, 2026 | Picture Day |
| Mon, Sep 7, 2026 | Labor Day - SCHOOLS CLOSED |
| Mon, Sep 7, 2026 | Labor Day - SCHOOLS CLOSED |
| Tue, Sep 8, 2026 | [Stage] BGMS Fundraiser Assembly Contact: Eric Radabaugh\n\nARRIVAL: 7:00 AM\nEVENT BEGINS: 8: |
| Tue, Sep 8, 2026 | [Stage] BGMS Fundraiser Assembly Contact: Eric Radabaugh\n\nARRIVAL: 7:00 AM\nEVENT BEGINS: 8: |
| Wed, Sep 9, 2026 | [Auditorium] Pentagon Class Presentation Contact: Doug Niekamp\n\nArrive: 7:30 AM\nEvent Start: 8:00 AM\ |
| Wed, Sep 9, 2026 | [Auditorium] Pentagon Class Presentation Contact: Doug Niekamp\n\nArrive: 7:30 AM\nEvent Start: 8:00 AM\ |
| Thu, Sep 10, 2026 | Cheer team meal- Annex |
| Thu, Sep 10, 2026 | [Auditorium] Pentagon Class Presentation Contact: Doug Niekamp\n\nArrive: 7:30 AM\nEvent Start: 8:00 AM\ |
| Thu, Sep 10, 2026 | [Auditorium] Pentagon Class Presentation Contact: Doug Niekamp\n\nArrive: 7:30 AM\nEvent Start: 8:00 AM\ |
| Thu, Sep 10, 2026 | Cheer team meal- Annex |
| Mon, Sep 21, 2026 | [PAC] NAMI Ending the Silence |
| Mon, Sep 21, 2026 | [PAC] NAMI Ending the Silence |
| Wed, Sep 23, 2026 | [PAC+Green+Dressing] 6th Grade Band Demo Contact: Samantha Preisner<br><br>Arrival: 6:00 PM<br>Event Be |
| Wed, Sep 23, 2026 | [PAC+Green+Dressing] 6th Grade Band Demo Contact: Samantha Preisner<br><br>Arrival: 6:00 PM<br>Event Be |
| Mon, Sep 28, 2026 | Senior Financial Aid Night Presentation |
| Mon, Sep 28, 2026 | [Auditorium] Financial Aid Night Contact: Amanda McBride\n\nDoors: 5:30 PM\nEvent Start: 6:00 PM |
| Mon, Sep 28, 2026 | Senior Financial Aid Night Presentation |
| Mon, Sep 28, 2026 | [Auditorium] Financial Aid Night Contact: Amanda McBride\n\nDoors: 5:30 PM\nEvent Start: 6:00 PM |
| Tue, Sep 29, 2026 | [PAC+GR] MS Orchestra Concert <br>Contact: Janet Fu<br><br>Arrival: 6:00pm<br>Event begins: 7 |
| Tue, Sep 29, 2026 | BGMS Orchestra Concert |
| Tue, Sep 29, 2026 | [PAC+GR] MS Orchestra Concert <br>Contact: Janet Fu<br><br>Arrival: 6:00pm<br>Event begins: 7 |
| Tue, Sep 29, 2026 | BGMS Orchestra Concert |
| Thu, Oct 1, 2026 | [PAC+GR] HS Orchestra Concert Contact: Janet Fu<br><br>Arrival: 6:00pm<br>Event begins: 7:00p |
| Thu, Oct 1, 2026 | [PAC+GR] HS Orchestra Concert Contact: Janet Fu<br><br>Arrival: 6:00pm<br>Event begins: 7:00p |
| Fri, Oct 2, 2026 | [Auditorium] Science Department Presentations |
| Fri, Oct 2, 2026 | [Auditorium] Science Department Presentations |
| Tue, Oct 6, 2026 | [PAC+Green+Dressing] MS Choir Concert Contact: Beth Vaughn<br><br>Arrive: 6:00pm<br>Event begins: 7:0 |
| Tue, Oct 6, 2026 | BGMS Choir Concert |
| Tue, Oct 6, 2026 | BGMS Choir Concert |
| Tue, Oct 6, 2026 | [PAC+Green+Dressing] MS Choir Concert Contact: Beth Vaughn<br><br>Arrive: 6:00pm<br>Event begins: 7:0 |
| Thu, Oct 8, 2026 | [PAC+Green+Dressing] HS Choir Concert Contact: Beth Vaughn<br><br>Arrive: 6:00pm<br>Event begins: 7:0 |
| Thu, Oct 8, 2026 | [PAC+Green+Dressing] HS Choir Concert Contact: Beth Vaughn<br><br>Arrive: 6:00pm<br>Event begins: 7:0 |
| Fri, Oct 9, 2026 | BGHS Cheer: Team Meal |
| Fri, Oct 9, 2026 | BGHS Cheer: Team Meal |
| Mon, Oct 12, 2026 | FAFSA Completion Night |
| Mon, Oct 12, 2026 | FAFSA Completion Night |
| Tue, Oct 13, 2026 | [PAC+Green+Dressing] MS Band Concert Contact: Sam Preisner<br><br>Arrive: 6:00pm<br>Event Begins: 7: |
| Tue, Oct 13, 2026 | BGMS Band Concert |
| Tue, Oct 13, 2026 | BGMS Band Concert |
| Tue, Oct 13, 2026 | [PAC+Green+Dressing] MS Band Concert Contact: Sam Preisner<br><br>Arrive: 6:00pm<br>Event Begins: 7: |
| Thu, Oct 15, 2026 | [PAC] Bobcat Marching Band Indoor Concert |
| Thu, Oct 15, 2026 | Cheer team meal- Annex |
| Thu, Oct 15, 2026 | First Quarter Ends |
| Thu, Oct 15, 2026 | Cheer team meal- Annex |
| Thu, Oct 15, 2026 | First Quarter Ends |
| Thu, Oct 15, 2026 | [PAC] Bobcat Marching Band Indoor Concert |
| Fri, Oct 16, 2026 | Staff Professional Day-No Students Attend |
| Fri, Oct 16, 2026 | Staff Professional Day-No Students Attend |
| Sat, Oct 17, 2026 | [Stage] Fall Set Load In |
| Sat, Oct 17, 2026 | HoCo 2026 |
| Sat, Oct 17, 2026 | HoCo 2026 |
| Sat, Oct 17, 2026 | [Stage] Fall Set Load In |
| Mon, Oct 19, 2026 | [PAC] BGACB Rehearsal |
| Mon, Oct 19, 2026 | Second Quarter Begins |
| Mon, Oct 19, 2026 | Second Quarter Begins |
| Mon, Oct 19, 2026 | [PAC] BGACB Rehearsal |
| Thu, Oct 22, 2026 | Cheer team meal- Annex |
| Thu, Oct 22, 2026 | Cheer team meal- Annex |
| Fri, Oct 23, 2026 | No Classes PK - 12 Students |
| Fri, Oct 23, 2026 | BGHS Cheer: Team Meal |
| Fri, Oct 23, 2026 | No Classes PK - 12 Students |
| Fri, Oct 23, 2026 | BGHS Cheer: Team Meal |
| Sun, Oct 25, 2026 | [PAC] BGACB Concert Contact: Catherine Lewis / Karen Kelly \n\nArrival: 1:30pm\nDoo |
| Sun, Oct 25, 2026 | Thanksgiving Break - No School |
| Sun, Oct 25, 2026 | Thanksgiving Break - No School |
| Sun, Oct 25, 2026 | [PAC] BGACB Concert Contact: Catherine Lewis / Karen Kelly \n\nArrival: 1:30pm\nDoo |
| Tue, Oct 27, 2026 | Picture Retakes |
| Tue, Oct 27, 2026 | Picture Retakes |
| Fri, Oct 30, 2026 | No Classes PK - 5 Students |
| Fri, Oct 30, 2026 | No Classes PK - 5 Students |
| Thu, Nov 5, 2026 | [PAC+GR+DR] Fall Play Contact: JoBeth Gonzalez\n\nARRIVAL: 4:30 PM\nEVENT BEGINS: 7 |
| Thu, Nov 5, 2026 | [PAC+GR+DR] Fall Play Contact: JoBeth Gonzalez\n\nARRIVAL: 4:30 PM\nEVENT BEGINS: 7 |
| Fri, Nov 6, 2026 | [PAC+GR+DR] Fall Play Contact: JoBeth Gonzalez\n\nARRIVAL: 4:30 PM\nEVENT BEGINS: 7 |
| Fri, Nov 6, 2026 | [PAC+GR+DR] Fall Play Contact: JoBeth Gonzalez\n\nARRIVAL: 4:30 PM\nEVENT BEGINS: 7 |
| Sat, Nov 7, 2026 | [PAC+GR+DR] Fall Play Contact: JoBeth Gonzalez\n\nARRIVAL: 4:30 PM\nEVENT BEGINS: 7 |
| Sat, Nov 7, 2026 | [PAC+GR+DR] Fall Play Contact: JoBeth Gonzalez\n\nARRIVAL: 4:30 PM\nEVENT BEGINS: 7 |
| Sun, Nov 8, 2026 | [PAC+GR+DR] Fall Play Contact: JoBeth Gonzalez\n\nARRIVAL: 4:30 PM\nEVENT BEGINS: 7 |
| Sun, Nov 8, 2026 | [PAC+GR+DR] Fall Play Contact: JoBeth Gonzalez\n\nARRIVAL: 4:30 PM\nEVENT BEGINS: 7 |
| Tue, Nov 10, 2026 | [Lobby] Board of Education Set-Up Contact: Linda Allen |
| Tue, Nov 10, 2026 | [Lobby] Board of Education Set-Up Contact: Linda Allen |
| Wed, Nov 25, 2026 | Thanksgiving Break - No School |
| Wed, Nov 25, 2026 | Thanksgiving Break - No School |
| Mon, Nov 30, 2026 | Classes Reconvene |
| Mon, Nov 30, 2026 | Classes Reconvene |
| Tue, Dec 1, 2026 | [PAC+GR] HS Orchestra Concert Contact: Janet Fu<br><br>Arrival: 6:00pm<br>Event begins: 7:00p |
| Tue, Dec 1, 2026 | [PAC+GR] HS Orchestra Concert Contact: Janet Fu<br><br>Arrival: 6:00pm<br>Event begins: 7:00p |
| Wed, Dec 2, 2026 | Women's Club - Madrigals Linda\nBG Country Club\n419-575-0748 |
| Wed, Dec 2, 2026 | Women's Club - Madrigals Linda\nBG Country Club\n419-575-0748 |
| Thu, Dec 3, 2026 | [PAC+GR] MS Orchestra Concert <br>Contact: Janet Fu<br><br>Arrival: 6:00pm<br>Event begins: 7 |
| Thu, Dec 3, 2026 | [PAC+GR] MS Orchestra Concert <br>Contact: Janet Fu<br><br>Arrival: 6:00pm<br>Event begins: 7 |
| Fri, Dec 4, 2026 | Madrigals - Bowling Green Country Club |
| Fri, Dec 4, 2026 | BGMS Orchestra Concert |
| Fri, Dec 4, 2026 | BGMS Orchestra Concert |
| Fri, Dec 4, 2026 | Madrigals - Bowling Green Country Club |
| Mon, Dec 7, 2026 | [PAC] BGACB Rehearsal |
| Mon, Dec 7, 2026 | [PAC] BGACB Rehearsal |
| Tue, Dec 8, 2026 | [PAC+Green+Dressing] HS Choir Concert Contact: Beth Vaughn<br><br>Arrive: 6:00pm<br>Event begins: 7:0 |
| Tue, Dec 8, 2026 | [PAC+Green+Dressing] HS Choir Concert Contact: Beth Vaughn<br><br>Arrive: 6:00pm<br>Event begins: 7:0 |
| Thu, Dec 10, 2026 | [PAC+Green+Dressing] MS Choir Concert Contact: Beth Vaughn<br><br>Arrive: 6:00pm<br>Event begins: 7:0 |
| Thu, Dec 10, 2026 | [PAC+Green+Dressing] MS Choir Concert Contact: Beth Vaughn<br><br>Arrive: 6:00pm<br>Event begins: 7:0 |
| Fri, Dec 11, 2026 | BGMS Choir Concert |
| Fri, Dec 11, 2026 | BGMS Choir Concert |
| Sun, Dec 13, 2026 | [PAC] BGACB Concert Contact: Catherine Lewis / Karen Kelly \n\nArrival: 1:30pm\nDoo |
| Sun, Dec 13, 2026 | [PAC] BGACB Concert Contact: Catherine Lewis / Karen Kelly \n\nArrival: 1:30pm\nDoo |
| Wed, Dec 16, 2026 | [PAC+Green+Dressing] Band Concert A Contact: Sam Preisner<br><br>Arrive: 6:00pm<br>Event Begins: 7: |
| Wed, Dec 16, 2026 | [PAC+Green+Dressing] Band Concert A Contact: Sam Preisner<br><br>Arrive: 6:00pm<br>Event Begins: 7: |
| Thu, Dec 17, 2026 | [PAC+Green+Dressing] Band Concert B Contact: Sam Preisner<br><br>Arrive: 6:00pm<br>Event Begins: 7: |
| Thu, Dec 17, 2026 | [PAC+Green+Dressing] Band Concert B Contact: Sam Preisner<br><br>Arrive: 6:00pm<br>Event Begins: 7: |
| Fri, Dec 18, 2026 | Last Day of Classes Before Winter Break |
| Fri, Dec 18, 2026 | Second Quarter Ends |
| Fri, Dec 18, 2026 | Band Concert B |
| Fri, Dec 18, 2026 | Band Concert B |
| Fri, Dec 18, 2026 | Last Day of Classes Before Winter Break |
| Fri, Dec 18, 2026 | Second Quarter Ends |
| Mon, Dec 21, 2026 | Winter Break - No School |
| Mon, Dec 21, 2026 | Winter Break - No School |
| Mon, Jan 4, 2027 | Staff Professional Day-No Students |
| Mon, Jan 4, 2027 | Staff Professional Day-No Students |
| Tue, Jan 5, 2027 | Staff Professional Day-No Students |
| Tue, Jan 5, 2027 | Staff Professional Day-No Students |
| Wed, Jan 6, 2027 | Third Quarter Begins |
| Wed, Jan 6, 2027 | Classes Reconvene |
| Wed, Jan 6, 2027 | Classes Reconvene |
| Wed, Jan 6, 2027 | Third Quarter Begins |
| Thu, Jan 7, 2027 | [PAC] 5th Music Choices Concert Contact: MS Music teachers\n\nArrival: 7:15am\nEvent begins: 9: |
| Thu, Jan 7, 2027 | [PAC] 5th Music Choices Concert Contact: MS Music teachers\n\nArrival: 7:15am\nEvent begins: 9: |
| Fri, Jan 8, 2027 | [PAC] 5th Music Choices Concert [Snow Day] Contact: MS Music teachers\n\nArrival: 7:15am\nEvent begins: 9: |
| Fri, Jan 8, 2027 | [PAC] 5th Music Choices Concert [Snow Day] Contact: MS Music teachers\n\nArrival: 7:15am\nEvent begins: 9: |
| Thu, Jan 14, 2027 | [PAC] 5th Grade Orchestra Demo Concert Contact: Janet Fu\n\nArrival: 6:00pm\nEvent begins: 7:00pm\nEve |
| Thu, Jan 14, 2027 | [PAC] 5th Grade Orchestra Demo Concert Contact: Janet Fu\n\nArrival: 6:00pm\nEvent begins: 7:00pm\nEve |
| Mon, Jan 18, 2027 | Martin Luther King Day - No School |
| Mon, Jan 18, 2027 | Martin Luther King Day - No School |
| Wed, Jan 20, 2027 | CCP Night |
| Wed, Jan 20, 2027 | [PAC+Lobby+GR+DR+Art+Make-up] OMEA D1 Honors Band Contact: Samantha Preisner\, Jason Luthy\, Matt Shirey\n\nArriv |
| Wed, Jan 20, 2027 | [PAC+Lobby+GR+DR+Art+Make-up] OMEA D1 Honors Band Contact: Samantha Preisner\, Jason Luthy\, Matt Shirey\n\nArriv |
| Wed, Jan 20, 2027 | CCP Night |
| Thu, Jan 21, 2027 | Senior Scholarship Meeting/Yearbook Picture |
| Thu, Jan 21, 2027 | Senior Scholarship Meeting/Yearbook Picture |
| Sat, Jan 23, 2027 | Omea D1 Honors Band |
| Sat, Jan 23, 2027 | Omea D1 Honors Band |
| Wed, Jan 27, 2027 | [Auditorium] Winter One Acts |
| Wed, Jan 27, 2027 | [Auditorium] Winter One Acts |
| Wed, Jan 27, 2027 | [Auditorium] Registration Meetings Contact: Amanda McBride |
| Wed, Jan 27, 2027 | [Auditorium] Registration Meetings Contact: Amanda McBride |
| Thu, Jan 28, 2027 | [Auditorium] Registration Meetings Contact: Amanda McBride |
| Thu, Jan 28, 2027 | [Auditorium] Winter One Acts |
| Thu, Jan 28, 2027 | [Auditorium] Winter One Acts |
| Thu, Jan 28, 2027 | [Auditorium] Registration Meetings Contact: Amanda McBride |
| Fri, Jan 29, 2027 | [Auditorium] Winter One Acts |
| Fri, Jan 29, 2027 | [Auditorium] Winter One Acts |
| Mon, Feb 1, 2027 | [PAC] BGMS 5th Grade Open House Contact: Eric Radabaugh<br><br>ARRIVAL: 6:00 PM<br>EVENT BEGIN |
| Mon, Feb 1, 2027 | [PAC] BGMS 5th Grade Open House Contact: Eric Radabaugh<br><br>ARRIVAL: 6:00 PM<br>EVENT BEGIN |
| Tue, Feb 2, 2027 | 5th Grade Open House |
| Tue, Feb 2, 2027 | [Auditorium] 8th Grade Tours Contact: Amanda McBride |
| Tue, Feb 2, 2027 | [Auditorium] 8th Grade Tours Contact: Amanda McBride |
| Fri, Feb 5, 2027 | One Beat - Groove Contact: Adam Kohman\n\nArrive: 3:00 PM\nDepart 10:00 PM |
| Sat, Feb 6, 2027 | One Beat - Groove Contact: Adam Kohman\n\nArrive: 7:00 AM\nDoors Open: 7:30 AM\nD |
| Sat, Feb 6, 2027 | One Beat - Groove Contact: Adam Kohman\n\nArrive: 7:00 AM\nDoors Open: 7:30 AM\nD |
| Sun, Feb 7, 2027 | One Beat - Groove Contact: Adam Kohman\n\nArrive: 6:30 AM\nDoors Open: 7:00 AM\nE |
| Sun, Feb 7, 2027 | One Beat - Groove Contact: Adam Kohman\n\nArrive: 6:30 AM\nDoors Open: 7:00 AM\nE |
| Tue, Feb 9, 2027 | [PAC+GR] HS Orchestra Concert Contact: Janet Fu<br><br>Arrival: 6:00pm<br>Event begins: 7:00p |
| Tue, Feb 9, 2027 | [PAC+GR] HS Orchestra Concert Contact: Janet Fu<br><br>Arrival: 6:00pm<br>Event begins: 7:00p |
| Thu, Feb 11, 2027 | [PAC+GR] MS Orchestra Concert <br>Contact: Janet Fu<br><br>Arrival: 6:00pm<br>Event begins: 7 |
| Thu, Feb 11, 2027 | [PAC+GR] MS Orchestra Concert <br>Contact: Janet Fu<br><br>Arrival: 6:00pm<br>Event begins: 7 |
| Fri, Feb 12, 2027 | One Beat - Beyond the Stars Contact: Adam Kohman\n\nArrive: 3:00 PM\nDepart 10:00 PM |
| Fri, Feb 12, 2027 | Orchestra 6th/7th Grade |
| Fri, Feb 12, 2027 | One Beat - Beyond the Stars Contact: Adam Kohman\n\nArrive: 3:00 PM\nDepart 10:00 PM |
| Fri, Feb 12, 2027 | Orchestra 6th/7th Grade |
| Sat, Feb 13, 2027 | One Beat - Beyond the Stars Contact: Adam Kohman\n\nArrive: 7:00 AM\nDoors Open: 7:30 AM\nD |
| Sat, Feb 13, 2027 | One Beat - Beyond the Stars Contact: Adam Kohman\n\nArrive: 7:00 AM\nDoors Open: 7:30 AM\nD |
| Sun, Feb 14, 2027 | One Beat - Beyond the Stars Contact: Adam Kohman\n\nArrive: 6:30 AM\nDoors Open: 7:00 AM\nE |
| Sun, Feb 14, 2027 | One Beat - Beyond the Stars Contact: Adam Kohman\n\nArrive: 6:30 AM\nDoors Open: 7:00 AM\nE |
| Mon, Feb 15, 2027 | President's Day - No School |
| Mon, Feb 15, 2027 | President's Day - No School |
| Wed, Feb 17, 2027 | [Play set on stage] Middle School Play |
| Wed, Feb 17, 2027 | [Play set on stage] Middle School Play |
| Tue, Feb 23, 2027 | [PAC+Green+Dressing] MS Band Concert Contact: Sam Preisner<br><br>Arrive: 6:00pm<br>Event Begins: 7: |
| Tue, Feb 23, 2027 | [PAC+Green+Dressing] MS Band Concert Contact: Sam Preisner<br><br>Arrive: 6:00pm<br>Event Begins: 7: |
| Wed, Feb 24, 2027 | BGMS Band Concert |
| Wed, Feb 24, 2027 | BGMS Band Concert |
| Thu, Feb 25, 2027 | [PAC+Green+Dressing] HS Band Concert Contact: Sam Preisner<br><br>Arrive: 6:00pm<br>Event Begins: 7: |
| Thu, Feb 25, 2027 | [PAC+Green+Dressing] HS Band Concert Contact: Sam Preisner<br><br>Arrive: 6:00pm<br>Event Begins: 7: |
| Tue, Mar 2, 2027 | [PAC+Green+Dressing] MS Choir Concert Contact: Beth Vaughn<br><br>Arrive: 6:00pm<br>Event begins: 7:0 |
| Tue, Mar 2, 2027 | [PAC+Green+Dressing] MS Choir Concert Contact: Beth Vaughn<br><br>Arrive: 6:00pm<br>Event begins: 7:0 |
| Wed, Mar 3, 2027 | BGMS Choir Concert |
| Wed, Mar 3, 2027 | BGMS Choir Concert |
| Thu, Mar 4, 2027 | [PAC+Green+Dressing] HS Choir Concert Contact: Beth Vaughn<br><br>Arrive: 6:00pm<br>Event begins: 7:0 |
| Thu, Mar 4, 2027 | [PAC+Green+Dressing] HS Choir Concert Contact: Beth Vaughn<br><br>Arrive: 6:00pm<br>Event begins: 7:0 |
| Fri, Mar 5, 2027 | Nexus Dance Competition Contact: Adam Kohman\n\nArrive: 3:00 PM\nDepart 10:00 PM |
| Fri, Mar 5, 2027 | Nexus Dance Competition Contact: Adam Kohman\n\nArrive: 3:00 PM\nDepart 10:00 PM |
| Sat, Mar 6, 2027 | Nexus Dance Competition Contact: Adam Kohman\n\nArrive: 7:00 AM\nDoors Open: 7:30 AM\nD |
| Sat, Mar 6, 2027 | Nexus Dance Competition Contact: Adam Kohman\n\nArrive: 7:00 AM\nDoors Open: 7:30 AM\nD |
| Sun, Mar 7, 2027 | Nexus Dance Competition Contact: Adam Kohman\n\nArrive: 6:30 AM\nDoors Open: 7:00 AM\nE |
| Sun, Mar 7, 2027 | Nexus Dance Competition Contact: Adam Kohman\n\nArrive: 6:30 AM\nDoors Open: 7:00 AM\nE |
| Mon, Mar 8, 2027 | [PAC] BGACB Rehearsal |
| Mon, Mar 8, 2027 | [PAC] BGACB Rehearsal |
| Thu, Mar 11, 2027 | Third Quarter Ends |
| Thu, Mar 11, 2027 | Third Quarter Ends |
| Fri, Mar 12, 2027 | Staff Professional Day-No Students Attend |
| Fri, Mar 12, 2027 | [PAC+Green+Dressing+Lobby] Cabaret Contact: Beth Vaughn<br><br>Arrive: 5:30 PM<br>Event begins: 7: |
| Fri, Mar 12, 2027 | Staff Professional Day-No Students Attend |
| Fri, Mar 12, 2027 | [PAC+Green+Dressing+Lobby] Cabaret Contact: Beth Vaughn<br><br>Arrive: 5:30 PM<br>Event begins: 7: |
| Sat, Mar 13, 2027 | [PAC+Green+Dressing+Lobby] Cabaret Contact: Beth Vaughn<br><br>Arrive: 5:30 PM<br>Event begins: 7: |
| Sat, Mar 13, 2027 | [PAC+Green+Dressing+Lobby] Cabaret Contact: Beth Vaughn<br><br>Arrive: 5:30 PM<br>Event begins: 7: |
| Sun, Mar 14, 2027 | [PAC] BGACB Concert Contact: Catherine Lewis / Karen Kelly \n\nArrival: 1:30pm\nDoo |
| Sun, Mar 14, 2027 | [PAC] BGACB Concert Contact: Catherine Lewis / Karen Kelly \n\nArrival: 1:30pm\nDoo |
| Mon, Mar 15, 2027 | Fourth Quarter Begins |
| Mon, Mar 15, 2027 | Fourth Quarter Begins |
| Mon, Mar 22, 2027 | Spring Break - No School |
| Mon, Mar 22, 2027 | Spring Break - No School |
| Mon, Mar 29, 2027 | Classes Reconvene |
| Mon, Mar 29, 2027 | Classes Reconvene |
| Sat, Apr 10, 2027 | [PAC+Lobby+Green] Middle School Solo and Ensemble Contact: Courtney Boswell\n\n\nArrival Time: 5:00 PM\nEvent Sta |
| Sat, Apr 10, 2027 | [PAC+Lobby+Green] Middle School Solo and Ensemble Contact: Courtney Boswell\n\n\nArrival Time: 5:00 PM\nEvent Sta |
| Wed, Apr 14, 2027 | [PAC+Green+Dressing] Musical Performances |
| Wed, Apr 14, 2027 | [PAC+Green+Dressing] Musical Performances |
| Fri, Apr 23, 2027 | One Beat - Reverb Contact: Adam Kohman\n\nArrive: 3:00 PM\nDepart 10:00 PM |
| Fri, Apr 23, 2027 | One Beat - Reverb Contact: Adam Kohman\n\nArrive: 3:00 PM\nDepart 10:00 PM |
| Sat, Apr 24, 2027 | One Beat - Reverb Contact: Adam Kohman\n\nArrive: 7:00 AM\nDoors Open: 7:30 AM\nD |
| Sat, Apr 24, 2027 | One Beat - Reverb Contact: Adam Kohman\n\nArrive: 7:00 AM\nDoors Open: 7:30 AM\nD |
| Sun, Apr 25, 2027 | One Beat - Reverb Contact: Adam Kohman\n\nArrive: 6:30 AM\nDoors Open: 7:00 AM\nE |
| Sun, Apr 25, 2027 | One Beat - Reverb Contact: Adam Kohman\n\nArrive: 6:30 AM\nDoors Open: 7:00 AM\nE |
| Wed, Apr 28, 2027 | [PAC] Senior Scholarship Night Contact: Amanda McBride<br><br>ARRIVAL: 6:00 PM<br>EVENT BEGIN |
| Wed, Apr 28, 2027 | Senior Local Scholarship Awards Ceremony |
| Wed, Apr 28, 2027 | [PAC] Senior Scholarship Night Contact: Amanda McBride<br><br>ARRIVAL: 6:00 PM<br>EVENT BEGIN |
| Wed, Apr 28, 2027 | Senior Local Scholarship Awards Ceremony |
| Tue, May 4, 2027 | [PAC+GR] HS+8 Orchestra Concert Contact: Janet Fu<br><br>Arrival: 6:00pm<br>Event begins: 7:00p |
| Tue, May 4, 2027 | [PAC+GR] HS+8 Orchestra Concert Contact: Janet Fu<br><br>Arrival: 6:00pm<br>Event begins: 7:00p |
| Thu, May 6, 2027 | Orchestra 6th/7th Grade |
| Thu, May 6, 2027 | Orchestra 6th/7th Grade |
| Thu, May 6, 2027 | [PAC+GR] 5th\, 6th\, 7th Grade Orchestra Concert <br>Contact: Janet Fu<br><br>Arrival: 6:00pm<br>Event begins: 7 |
| Fri, May 7, 2027 | [PAC+Lobby] Festival of the Arts |
| Fri, May 7, 2027 | [PAC+Lobby] Festival of the Arts |
| Mon, May 10, 2027 | [PAC] BGACB Rehearsal |
| Mon, May 10, 2027 | [PAC] BGACB Rehearsal |
| Tue, May 11, 2027 | [PAC+Green+Dressing] MS Band Concert Contact: Sam Preisner<br><br>Arrive: 6:00pm<br>Event Begins: 7: |
| Tue, May 11, 2027 | [PAC+Green+Dressing] MS Band Concert Contact: Sam Preisner<br><br>Arrive: 6:00pm<br>Event Begins: 7: |
